Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Регулировка | Количество рядов | Форма | Материал | Ширина | Высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.0059 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0126 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0063 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0099 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0088 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0135 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | прямоугольные | - | 250 | 250 |
- | 0.0037 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0051 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0064 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0069 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0078 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0092 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0171 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0161 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0184 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0207 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.023 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0054 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0162 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0189 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.023 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0243 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | прямоугольные | - | 300 | 300 |
- | 0.0084 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0112 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.014 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0168 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0196 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0224 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0252 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.028 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0096 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0129 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0161 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0193 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0225 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0257 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0289 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0321 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0093 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0119 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0147 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0184 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0324 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0257 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0294 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0331 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0367 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0207 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0248 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0289 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?