Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Регулировка | Количество секций | Форма | Материал | Ширина | Высота | Конструкция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.0054 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - | - |
- | 0.0027 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - | - |
- | 0.0054 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - | - |
- | 0.0018 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - | - |
- | 0.0072 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - | - |
- | 0.0068 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 5 | - | - | - | - | - |
- | 0.0045 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 5 | - | - | - | - | - |
- | 0.0045 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 5 | - | - | - | - | - |
- | 0.009 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 5 | - | - | - | - | - |
- | 0.0081 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 6 | - | - | - | - | - |
- | 0.0063 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 6 | - | - | - | - | - |
- | 0.0081 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 6 | - | - | - | - | - |
- | 0.0108 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 6 | - | - | - | - | - |
- | 0.0047 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0067 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 150 | 200 | - |
- | 0.0051 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 160 | 160 | - |
- | 0.0061 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 200 | 150 | - |
- | 0.0099 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 200 | 200 | - |
- | 0.0135 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 200 | 250 | - |
- | 0.0162 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 200 | 300 | - |
- | 0.0108 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0171 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 250 | 300 | - |
- | 0.0172 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 300 | 200 | - |
- | 0.0204 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 300 | 250 | - |
- | 0.0033 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0035 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 380 | 40 | - |
- | 0.0072 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0054 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.009 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 500 | 90 | - |
- | 0.0063 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.011 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 650 | 65 | - |
- | 0.0035 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0055 | Прямоугольная | Стальная | нерегулируемая | 5 | прямоугольные | - | 250 | 80 | - |
- | 0.0103 | Прямоугольная | Стальная | нерегулируемая | 10 | прямоугольные | - | 475 | 80 | - |
- | 0.0055 | Прямоугольная | Стальная | нерегулируемая | 5 | - | - | - | - | - |
- | 0.0067 | Прямоугольная | Стальная | нерегулируемая | 6 | - | - | - | - | - |
- | 0.0083 | Прямоугольная | Стальная | нерегулируемая | 7 | - | - | - | - | - |
- | 0.0094 | Прямоугольная | Стальная | нерегулируемая | 8 | - | - | - | - | - |
- | 0.011 | Прямоугольная | Стальная | нерегулируемая | 10 | - | - | - | - | - |
- | 0.0062 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | прямоугольные | алюминий | 400 | 60 | - |
- | 0.0093 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.012 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.012 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0078 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | прямоугольные | алюминий | 500 | 60 | - |
- | 0.012 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | прямоугольные | алюминий | 500 | 80 | - |
- | 0.0156 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | прямоугольные | алюминий | 500 | 100 | - |
- | 0.0093 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.014 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0186 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.012 | Прямоугольная | Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?