Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода |
---|---|---|---|
- | 0.498 | нерегулируемая | 740х740 |
- | 0.55 | нерегулируемая | 780х740 |
- | 0.586 | нерегулируемая | 820х740 |
- | 0.606 | нерегулируемая | 860х740 |
- | 0.64 | нерегулируемая | 900х740 |
- | 0.659 | нерегулируемая | 940х740 |
- | 0.663 | нерегулируемая | 980х740 |
- | 0.036 | нерегулируемая | 100х780 |
- | 0.058 | нерегулируемая | 140х780 |
- | 0.114 | нерегулируемая | 180х780 |
- | 0.152 | нерегулируемая | 220х780 |
- | 0.172 | нерегулируемая | 260х780 |
- | 0.142 | нерегулируемая | 300х780 |
- | 0.179 | нерегулируемая | 340х780 |
- | 0.2 | нерегулируемая | 380х780 |
- | 0.205 | нерегулируемая | 420х780 |
- | 0.244 | нерегулируемая | 460х780 |
- | 0.333 | нерегулируемая | 500х780 |
- | 0.368 | нерегулируемая | 540х780 |
- | 0.388 | нерегулируемая | 580х780 |
- | 0.427 | нерегулируемая | 620х780 |
- | 0.483 | нерегулируемая | 660х780 |
- | 0.486 | нерегулируемая | 700х780 |
- | 0.525 | нерегулируемая | 740х780 |
- | 0.58 | нерегулируемая | 780х780 |
- | 0.618 | нерегулируемая | 820х780 |
- | 0.639 | нерегулируемая | 860х780 |
- | 0.675 | нерегулируемая | 900х780 |
- | 0.695 | нерегулируемая | 940х780 |
- | 0.699 | нерегулируемая | 980х780 |
- | 0.038 | нерегулируемая | 100х820 |
- | 0.061 | нерегулируемая | 140х820 |
- | 0.12 | нерегулируемая | 180х820 |
- | 0.16 | нерегулируемая | 220х820 |
- | 0.181 | нерегулируемая | 260х820 |
- | 0.149 | нерегулируемая | 300х820 |
- | 0.188 | нерегулируемая | 340х820 |
- | 0.21 | нерегулируемая | 380х820 |
- | 0.215 | нерегулируемая | 420х820 |
- | 0.256 | нерегулируемая | 460х820 |
- | 0.35 | нерегулируемая | 500х820 |
- | 0.387 | нерегулируемая | 540х820 |
- | 0.408 | нерегулируемая | 580х820 |
- | 0.449 | нерегулируемая | 620х820 |
- | 0.508 | нерегулируемая | 660х820 |
- | 0.511 | нерегулируемая | 700х820 |
- | 0.552 | нерегулируемая | 740х820 |
- | 0.61 | нерегулируемая | 780х820 |
- | 0.65 | нерегулируемая | 820х820 |
- | 0.672 | нерегулируемая | 860х820 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?