Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода |
---|---|---|---|
- | 0.71 | нерегулируемая | 900х820 |
- | 0.731 | нерегулируемая | 940х820 |
- | 0.735 | нерегулируемая | 980х820 |
- | 0.04 | нерегулируемая | 100х860 |
- | 0.064 | нерегулируемая | 140х860 |
- | 0.126 | нерегулируемая | 180х860 |
- | 0.168 | нерегулируемая | 220х860 |
- | 0.19 | нерегулируемая | 260х860 |
- | 0.156 | нерегулируемая | 300х860 |
- | 0.197 | нерегулируемая | 340х860 |
- | 0.22 | нерегулируемая | 380х860 |
- | 0.225 | нерегулируемая | 420х860 |
- | 0.268 | нерегулируемая | 460х860 |
- | 0.367 | нерегулируемая | 500х860 |
- | 0.406 | нерегулируемая | 540х860 |
- | 0.428 | нерегулируемая | 580х860 |
- | 0.471 | нерегулируемая | 620х860 |
- | 0.533 | нерегулируемая | 660х860 |
- | 0.536 | нерегулируемая | 700х860 |
- | 0.579 | нерегулируемая | 740х860 |
- | 0.64 | нерегулируемая | 780х860 |
- | 0.682 | нерегулируемая | 820х860 |
- | 0.705 | нерегулируемая | 860х860 |
- | 0.745 | нерегулируемая | 900х860 |
- | 0.767 | нерегулируемая | 940х860 |
- | 0.771 | нерегулируемая | 980х860 |
- | 0.042 | нерегулируемая | 100х900 |
- | 0.067 | нерегулируемая | 140х900 |
- | 0.132 | нерегулируемая | 180х900 |
- | 0.176 | нерегулируемая | 220х900 |
- | 0.199 | нерегулируемая | 260х900 |
- | 0.163 | нерегулируемая | 300х900 |
- | 0.206 | нерегулируемая | 340х900 |
- | 0.23 | нерегулируемая | 380х900 |
- | 0.235 | нерегулируемая | 420х900 |
- | 0.28 | нерегулируемая | 460х900 |
- | 0.384 | нерегулируемая | 500х900 |
- | 0.425 | нерегулируемая | 540х900 |
- | 0.448 | нерегулируемая | 580х900 |
- | 0.493 | нерегулируемая | 620х900 |
- | 0.558 | нерегулируемая | 660х900 |
- | 0.561 | нерегулируемая | 700х900 |
- | 0.606 | нерегулируемая | 740х900 |
- | 0.67 | нерегулируемая | 780х900 |
- | 0.714 | нерегулируемая | 820х900 |
- | 0.738 | нерегулируемая | 860х900 |
- | 0.78 | нерегулируемая | 900х900 |
- | 0.803 | нерегулируемая | 940х900 |
- | 0.807 | нерегулируемая | 980х900 |
- | 0.044 | нерегулируемая | 100х940 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?