Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Размер внутреннего сечения | Форма | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.07 | нерегулируемая | 140х940 | - | - | - |
- | 0.138 | нерегулируемая | 180х940 | - | - | - |
- | 0.184 | нерегулируемая | 220х940 | - | - | - |
- | 0.208 | нерегулируемая | 260х940 | - | - | - |
- | 0.17 | нерегулируемая | 300х940 | - | - | - |
- | 0.215 | нерегулируемая | 340х940 | - | - | - |
- | 0.24 | нерегулируемая | 380х940 | - | - | - |
- | 0.245 | нерегулируемая | 420х940 | - | - | - |
- | 0.292 | нерегулируемая | 460х940 | - | - | - |
- | 0.401 | нерегулируемая | 500х940 | - | - | - |
- | 0.444 | нерегулируемая | 540х940 | - | - | - |
- | 0.468 | нерегулируемая | 580х940 | - | - | - |
- | 0.515 | нерегулируемая | 620х940 | - | - | - |
- | 0.583 | нерегулируемая | 660х940 | - | - | - |
- | 0.586 | нерегулируемая | 700х940 | - | - | - |
- | 0.633 | нерегулируемая | 740х940 | - | - | - |
- | 0.7 | нерегулируемая | 780х940 | - | - | - |
- | 0.746 | нерегулируемая | 820х940 | - | - | - |
- | 0.771 | нерегулируемая | 860х940 | - | - | - |
- | 0.815 | нерегулируемая | 900х940 | - | - | - |
- | 0.839 | нерегулируемая | 940х940 | - | - | - |
- | 0.843 | нерегулируемая | 980х940 | - | - | - |
- | 0.046 | нерегулируемая | 100х980 | - | - | - |
- | 0.073 | нерегулируемая | 140х980 | - | - | - |
- | 0.144 | нерегулируемая | 180х980 | - | - | - |
- | 0.192 | нерегулируемая | 220х980 | - | - | - |
- | 0.217 | нерегулируемая | 260х980 | - | - | - |
- | 0.177 | нерегулируемая | 300х980 | - | - | - |
- | 0.224 | нерегулируемая | 340х980 | - | - | - |
- | 0.25 | нерегулируемая | 380х980 | - | - | - |
- | 0.255 | нерегулируемая | 420х980 | - | - | - |
- | 0.304 | нерегулируемая | 460х980 | - | - | - |
- | 0.418 | нерегулируемая | 500х980 | - | - | - |
- | 0.463 | нерегулируемая | 540х980 | - | - | - |
- | 0.488 | нерегулируемая | 580х980 | - | - | - |
- | 0.537 | нерегулируемая | 620х980 | - | - | - |
- | 0.608 | нерегулируемая | 660х980 | - | - | - |
- | 0.611 | нерегулируемая | 700х980 | - | - | - |
- | 0.66 | нерегулируемая | 740х980 | - | - | - |
- | 0.73 | нерегулируемая | 780х980 | - | - | - |
- | 0.778 | нерегулируемая | 820х980 | - | - | - |
- | 0.804 | нерегулируемая | 860х980 | - | - | - |
- | 0.85 | нерегулируемая | 900х980 | - | - | - |
- | 0.875 | нерегулируемая | 940х980 | - | - | - |
- | 0.879 | нерегулируемая | 980х980 | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | 571х571 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием |
- | - | нерегулируемая | - | 601х601 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием |
- | - | нерегулируемая | - | 630х630 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием |
- | - | нерегулируемая | - | 641х641 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием |
- | - | нерегулируемая | - | 721х721 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?