Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Материал | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | прямоугольные | пластик | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | - | - | 0.0127 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0113 | Quadratisch | Нержавеющая сталь | - | - | - |
- | квадратные | алюминий | 150 | 150 | 0.0164 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | нерегулируемая | 780х660 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.444 | нерегулируемая | 740х660 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | - | - | - | - | - | 0.008 | нерегулируемая | 150х100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | нерегулируемая | 900х500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.411 | нерегулируемая | 700х660 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.361 | нерегулируемая | 620х660 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.152 | нерегулируемая | 340х660 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.144 | нерегулируемая | 220х740 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.232 | нерегулируемая | 460х740 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.195 | нерегулируемая | 420х740 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | нерегулируемая | 380х740 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | нерегулируемая | 340х740 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.135 | нерегулируемая | 300х740 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.163 | нерегулируемая | 260х740 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.034 | нерегулируемая | 100х740 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.605 | нерегулируемая | 900х700 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.623 | нерегулируемая | 940х700 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.627 | нерегулируемая | 980х700 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.316 | нерегулируемая | 500х740 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?