Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Количество рядов | Регулировка | Материал | Форма | Количество секций | Форма | Материал | Ширина | Высота | Конструкция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.0352 | 3 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0406 | 3 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0447 | 3 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0108 | 3 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0135 | 3 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.027 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0217 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0468 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0325 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0415 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0541 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0596 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0271 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0343 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0415 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0469 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0541 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0596 | 4 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0338 | 5 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0429 | 5 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0519 | 5 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0587 | 5 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0172 | - | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | прямоугольные | - | 300 | 200 | - |
- | 0.0186 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.014 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0093 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0156 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | прямоугольные | алюминий | 500 | 100 | - |
- | 0.012 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | прямоугольные | алюминий | 500 | 80 | - |
- | 0.0078 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | прямоугольные | алюминий | 500 | 60 | - |
- | 0.012 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.012 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0093 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0062 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | прямоугольные | алюминий | 400 | 60 | - |
- | 0.011 | - | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 10 | - | - | - | - | - |
- | 0.0094 | - | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 8 | - | - | - | - | - |
- | 0.0083 | - | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 7 | - | - | - | - | - |
- | 0.0067 | - | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 6 | - | - | - | - | - |
- | 0.0055 | - | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 5 | - | - | - | - | - |
- | 0.0103 | - | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 10 | прямоугольные | - | 475 | 80 | - |
- | 0.0055 | - | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 5 | прямоугольные | - | 250 | 80 | - |
- | 0.0035 | - | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.011 | - | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | прямоугольные | - | 650 | 65 | - |
- | 0.0063 | - | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.009 | - | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | прямоугольные | - | 500 | 90 | - |
- | 0.0054 | - | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0072 | - | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0035 | - | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | прямоугольные | - | 380 | 40 | - |
- | 0.0033 | - | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0204 | - | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | прямоугольные | - | 300 | 250 | - |
- | 0.0072 | - | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | 4 | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?