Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал | Диаметр подключения | Площадь живого сечения | Монтаж | Материал корпуса | Площадь живого сечения | Масса | Диаметр подключаемого воздуховода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ПВХ (пластик) | 100 | 0.007 | наружный , настенный | - | - | - | - |
- | ПВХ (пластик) | 100 | 0.007 | наружный , настенный | - | - | - | - |
- | - | 100 | - | наружный | алюминий | 53 | - | - |
- | - | 125 | - | наружный | алюминий | 76 | - | - |
- | - | 160 | - | наружный | алюминий | 125 | - | - |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 0.62 | 100 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 0.62 | 100 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 0.83 | 100 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 0.83 | 100 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 0.92 | 125 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 0.92 | 125 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.3 | 150 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.3 | 150 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.2 | 100 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.2 | 100 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 278.6 | 160 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.56 | 160 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.22 | 125 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.22 | 125 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.9 | 150 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.9 | 150 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.74 | 100 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.74 | 100 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 2.4 | 200 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 2.4 | 200 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.41 | 125 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.41 | 125 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 2.2 | 150 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 2.2 | 150 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 3.02 | 250 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 3.02 | 250 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 2.28 | 100 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 2.28 | 100 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 3.12 | 200 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 3.12 | 200 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 3.5 | 250 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 3.5 | 250 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.62 | 125 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.62 | 125 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 2.5 | 150 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 2.5 | 150 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 3.4 | 250 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 3.4 | 250 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 4.4 | 315 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 4.4 | 315 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 549.6 | 160 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 4.2 | 160 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 5.98 | 315 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 5.98 | 315 |
- | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 1.82 | 125 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?