Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал корпуса | Диаметр подключаемого воздуховода | Масса |
---|---|---|---|
- | оцинкованная сталь | 125 | 1.82 |
- | оцинкованная сталь | 150 | 2.79 |
- | оцинкованная сталь | 150 | 2.79 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 3.8 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 3.8 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 4.9 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 4.9 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 5.45 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 5.45 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 6.75 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 6.75 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 8.04 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 8.04 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 9.88 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 9.88 |
- | оцинкованная сталь | 125 | 1.42 |
- | оцинкованная сталь | 125 | 1.88 |
- | оцинкованная сталь | 140 | 1.44 |
- | оцинкованная сталь | 140 | 1.88 |
- | оцинкованная сталь | 125 | 1.49 |
- | оцинкованная сталь | 125 | 1.96 |
- | оцинкованная сталь | 140 | 1.51 |
- | оцинкованная сталь | 140 | 1.96 |
- | оцинкованная сталь | 160 | 2.46 |
- | оцинкованная сталь | 160 | 2.69 |
- | оцинкованная сталь | 200 | 2.52 |
- | оцинкованная сталь | 200 | 2.69 |
- | оцинкованная сталь | 160 | 3.1 |
- | оцинкованная сталь | 200 | 2.9 |
- | оцинкованная сталь | 200 | 3.1 |
- | оцинкованная сталь | 200 | 3.94 |
- | оцинкованная сталь | 200 | 3.59 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 4 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 3.55 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 5.44 |
- | оцинкованная сталь | 200 | 5.51 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 4.55 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 5.55 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 4.47 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 5.77 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 4.81 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 5.89 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 4.73 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 6.54 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 5.64 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 6.63 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 5.56 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 7.98 |
- | оцинкованная сталь | 250 | 6.83 |
- | оцинкованная сталь | 315 | 8.13 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома