Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Диаметр подключаемого воздуховода | Масса | Материал корпуса | Форма | Материал | Масса | Регулировка | Толщина стали | Диаметр подключения | Форма | Площадь живого сечения | Монтаж | Типоразмер | Материал | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Конструкция | Ширина | Высота | Масса | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 315 | 6.75 | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.136 | - | Прямоугольная | Стальная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 6.3 | нерегулируемая | 0.8 | 125 | круглые | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 7.9 | нерегулируемая | 0.8 | 150 | круглые | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 5.5 | нерегулируемая | 0.8 | 160 | круглые | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 4.8 | нерегулируемая | 0.8 | 100 | круглые | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 13.1 | нерегулируемая | 1 | 200 | круглые | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 18.7 | нерегулируемая | 1 | 250 | круглые | 0.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 26.8 | нерегулируемая | 1 | 315 | круглые | 0.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 31.9 | нерегулируемая | 1 | 355 | круглые | 0.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 39.8 | нерегулируемая | 1 | 400 | круглые | 0.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 6.1 | нерегулируемая | 0.8 | 100 | круглые | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 8.3 | нерегулируемая | 0.8 | 125 | круглые | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 10.5 | нерегулируемая | 0.8 | 150 | круглые | 0.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 11.7 | нерегулируемая | 0.8 | 160 | круглые | 0.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 17.3 | нерегулируемая | 1 | 200 | круглые | 0.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 25.2 | нерегулируемая | 1 | 250 | круглые | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 37.2 | нерегулируемая | 1 | 315 | круглые | 0.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 46.0 | нерегулируемая | 1 | 355 | круглые | 0.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 56.7 | нерегулируемая | 1 | 400 | круглые | 0.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | 140х140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | Круглая | - | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | Ø140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | нерегулируемая | - | - | круглые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 100х100 | регулируемая | регулируемые | 100 | 100 | 0.19 | 0.005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 100х100 | регулируемая | регулируемые | 100 | 100 | 0.19 | 0.005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 150х100 | регулируемая | регулируемые | 150 | 100 | 0.23 | 0.007 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 150х100 | регулируемая | регулируемые | 150 | 100 | 0.25 | 0.008 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 200х100 | регулируемая | регулируемые | 200 | 100 | 0.32 | 0.012 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 200х100 | регулируемая | регулируемые | 200 | 100 | 0.31 | 0.011 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 250х100 | регулируемая | регулируемые | 250 | 100 | 0.37 | 0.014 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 250х100 | регулируемая | регулируемые | 250 | 100 | 0.38 | 0.014 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 300х100 | регулируемая | регулируемые | 300 | 100 | 0.46 | 0.018 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 300х100 | регулируемая | регулируемые | 300 | 100 | 0.44 | 0.017 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 350х100 | регулируемая | регулируемые | 350 | 100 | 0.50 | 0.021 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 350х100 | регулируемая | регулируемые | 350 | 100 | 0.50 | 0.020 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 400х100 | регулируемая | регулируемые | 400 | 100 | 0.60 | 0.025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 400х100 | регулируемая | регулируемые | 400 | 100 | 0.56 | 0.023 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 450х100 | регулируемая | регулируемые | 450 | 100 | 0.64 | 0.027 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 450х100 | регулируемая | регулируемые | 450 | 100 | 0.63 | 0.026 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 500х100 | регулируемая | регулируемые | 500 | 100 | 0.69 | 0.029 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 500х100 | регулируемая | регулируемые | 500 | 100 | 0.68 | 0.030 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 600х100 | регулируемая | регулируемые | 600 | 100 | 0.85 | 0.036 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 600х100 | регулируемая | регулируемые | 600 | 100 | 0.84 | 0.036 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 700х100 | регулируемая | регулируемые | 700 | 100 | 0.99 | 0.043 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 700х100 | регулируемая | регулируемые | 700 | 100 | 0.97 | 0.042 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 800х100 | регулируемая | регулируемые | 800 | 100 | 1.13 | 0.050 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 800х100 | регулируемая | регулируемые | 800 | 100 | 1.09 | 0.049 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 900х100 | регулируемая | регулируемые | 900 | 100 | 1.27 | 0.057 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 900х100 | регулируемая | регулируемые | 900 | 100 | 1.22 | 0.055 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 1000х100 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 100 | 1.41 | 0.064 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома