Вход

Политика конфиденциальности
Забыл пароль
Авторизоваться
Не зарегистрированы? Воспользуйтесь преимуществами регистрации:
Сохранение продуктов в привязке к проектам
Консультации специалистов по продукции on-line
Регистрация
Регистрация
Используя эту форму, вы признаете, что прочитали Условия использования сайта и полностью согласен с ним
Авторизоваться

Подбор оборудования

x x м
м 3
м/час
Категории
Все подкатегории
  • Решетки
  • Диффузоры
  • Анемостаты
  • Колпаки
  • Аксессуары к воздухораспределительным устройствам
  • DESIGN CONCEPT: дизайнерские решения для бытовой вентиляции
  • Art-Deco: декоративные дизайнерские решетки
Дополнительно
Форма
Ширина
Высота
Материал корпуса
Диаметр подключения
Конструкция
Материал
Монтаж
Скрыть фильтры
Погрешность
%
  • Метод подбора:
  • Производительность:
  • Давление:
Рабочая точка
  • Производительность: --
  • Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Подобрано 3465 продуктов
  • Показывать по:
  • 25
  • 50
  • 100
Режим МатериалФормаРазмер подключаемого воздуховодаРегулировкаКонструкцияШиринаВысотаМассаПлощадь живого сечения
- алюминий (профиль) прямоугольные 300х400 регулируемая регулируемые 300 400 1.46 0.088
- алюминий (профиль) прямоугольные 350х400 регулируемая регулируемые 350 400 1.60 0.099
- алюминий (профиль) прямоугольные 350х400 регулируемая регулируемые 350 400 1.70 0.103
- алюминий (профиль) прямоугольные 400х400 регулируемая регулируемые 400 400 1.89 0.121
- алюминий (профиль) прямоугольные 400х400 регулируемая регулируемые 400 400 1.89 0.119
- алюминий (профиль) прямоугольные 450х400 регулируемая регулируемые 450 400 2.04 0.131
- алюминий (профиль) прямоугольные 450х400 регулируемая регулируемые 450 400 1.89 0.134
- алюминий (профиль) прямоугольные 500х400 регулируемая регулируемые 500 400 2.19 0.142
- алюминий (профиль) прямоугольные 500х400 регулируемая регулируемые 500 400 2.32 0.150
- алюминий (профиль) прямоугольные 600х400 регулируемая регулируемые 600 400 2.77 0.169
- алюминий (профиль) прямоугольные 600х400 регулируемая регулируемые 600 400 2.89 0.181
- - прямоугольные 700х400 регулируемая регулируемые 700 400 3.21 0.201
- алюминий (профиль) прямоугольные 700х400 регулируемая регулируемые 700 400 3.36 0.211
- алюминий (профиль) прямоугольные 800х400 регулируемая регулируемые 800 400 3.65 0.233
- алюминий (профиль) прямоугольные 800х400 регулируемая регулируемые 800 400 3.76 0.244
- алюминий (профиль) прямоугольные 900х400 регулируемая регулируемые 900 400 4.09 0.265
- алюминий (профиль) прямоугольные 900х400 регулируемая регулируемые 900 400 4.22 0.274
- алюминий (профиль) прямоугольные 1000х400 регулируемая регулируемые 1000 400 4.53 0.297
- алюминий (профиль) прямоугольные 1000х400 регулируемая регулируемые 1000 400 4.62 0.307
- алюминий (профиль) прямоугольные 100х450 регулируемая регулируемые 100 450 0.63 0.027
- алюминий (профиль) прямоугольные 100х450 регулируемая регулируемые 100 450 0.64 0.027
- алюминий (профиль) прямоугольные 150х450 регулируемая регулируемые 150 450 0.79 0.039
- алюминий (профиль) прямоугольные 150х450 регулируемая регулируемые 150 450 0.90 0.043
- алюминий (профиль) прямоугольные 200х450 регулируемая регулируемые 200 450 1.12 0.063
- алюминий (профиль) прямоугольные 200х450 регулируемая регулируемые 200 450 1.10 0.061
- алюминий (профиль) прямоугольные 250х450 регулируемая регулируемые 250 450 1.29 0.075
- алюминий (профиль) прямоугольные 250х450 регулируемая регулируемые 250 450 1.36 0.078
- алюминий (профиль) прямоугольные 300х450 регулируемая регулируемые 300 450 1.63 0.099
- алюминий (профиль) прямоугольные 300х450 регулируемая регулируемые 300 450 1.57 0.096
- алюминий (профиль) прямоугольные 350х450 регулируемая регулируемые 350 450 1.79 0.112
- алюминий (профиль) прямоугольные 350х450 регулируемая регулируемые 350 450 1.83 0.112
- алюминий (профиль) прямоугольные 400х450 регулируемая регулируемые 400 450 2.13 0.136
- алюминий (профиль) прямоугольные 400х450 регулируемая регулируемые 400 450 2.04 0.130
- алюминий (профиль) прямоугольные 450х450 регулируемая регулируемые 450 450 2.29 0.148
- алюминий (профиль) прямоугольные 450х450 регулируемая регулируемые 450 450 2.29 0.146
- алюминий (профиль) прямоугольные 500х450 регулируемая регулируемые 500 450 2.46 0.160
- алюминий (профиль) прямоугольные 500х450 регулируемая регулируемые 500 450 2.51 0.164
- алюминий (профиль) прямоугольные 600х450 регулируемая регулируемые 600 450 3.11 0.189
- алюминий (профиль) прямоугольные 600х450 регулируемая регулируемые 600 450 3.12 0.197
- алюминий (профиль) прямоугольные 700х450 регулируемая регулируемые 700 450 3.61 0.226
- алюминий (профиль) прямоугольные 700х450 регулируемая регулируемые 700 450 3.63 0.230
- алюминий (профиль) прямоугольные 800х450 регулируемая регулируемые 800 450 4.11 0.262
- алюминий (профиль) прямоугольные 800х450 регулируемая регулируемые 800 450 4.05 0.266
- алюминий (профиль) прямоугольные 900х450 регулируемая регулируемые 900 450 4.60 0.298
- алюминий (профиль) прямоугольные 900х450 регулируемая регулируемые 900 450 4.56 0.298
- алюминий (профиль) прямоугольные 1000х450 регулируемая регулируемые 1000 450 5.1 0.334
- алюминий (профиль) прямоугольные 1000х450 регулируемая регулируемые 1000 450 4.98 0.334
- алюминий (профиль) прямоугольные 100х500 регулируемая регулируемые 100 500 0.68 0.031
- алюминий (профиль) прямоугольные 100х500 регулируемая регулируемые 100 500 0.69 0.029
- алюминий (профиль) прямоугольные 150х500 регулируемая регулируемые 150 500 0.88 0.044
Выскажите свое мнение

Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома