Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Размер внутреннего сечения | Форма | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | нерегулируемая | - | 571х571 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием |
- | 0.879 | нерегулируемая | 980х980 | - | - | - |
- | 0.255 | нерегулируемая | 420х980 | - | - | - |
- | 0.746 | нерегулируемая | 820х940 | - | - | - |
- | 0.771 | нерегулируемая | 860х940 | - | - | - |
- | 0.815 | нерегулируемая | 900х940 | - | - | - |
- | 0.839 | нерегулируемая | 940х940 | - | - | - |
- | 0.843 | нерегулируемая | 980х940 | - | - | - |
- | 0.046 | нерегулируемая | 100х980 | - | - | - |
- | 0.073 | нерегулируемая | 140х980 | - | - | - |
- | 0.144 | нерегулируемая | 180х980 | - | - | - |
- | 0.192 | нерегулируемая | 220х980 | - | - | - |
- | 0.217 | нерегулируемая | 260х980 | - | - | - |
- | 0.177 | нерегулируемая | 300х980 | - | - | - |
- | 0.224 | нерегулируемая | 340х980 | - | - | - |
- | 0.25 | нерегулируемая | 380х980 | - | - | - |
- | 0.608 | нерегулируемая | 660х980 | - | - | - |
- | 0.85 | нерегулируемая | 900х980 | - | - | - |
- | 0.804 | нерегулируемая | 860х980 | - | - | - |
- | 0.778 | нерегулируемая | 820х980 | - | - | - |
- | 0.73 | нерегулируемая | 780х980 | - | - | - |
- | 0.66 | нерегулируемая | 740х980 | - | - | - |
- | 0.611 | нерегулируемая | 700х980 | - | - | - |
- | 0.463 | нерегулируемая | 540х980 | - | - | - |
- | 0.304 | нерегулируемая | 460х980 | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома