Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Регулировка | Количество рядов | Форма | Материал | Ширина | Высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.0352 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0311 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0108 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0068 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0243 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0298 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0271 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0235 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | прямоугольные | - | 250 | 400 |
- | 0.0208 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0162 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | прямоугольные | - | 250 | 300 |
- | 0.0108 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.009 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0072 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0072 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0045 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0135 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0099 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0081 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0126 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0117 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0072 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0072 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0235 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0199 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0162 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0135 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0112 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0078 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0092 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0171 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0161 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0184 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0207 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.023 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 2 | - | - | - | - |
- | 0.0054 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0162 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0189 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.023 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0243 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | прямоугольные | - | 300 | 300 |
- | 0.0084 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.028 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0257 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0225 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0193 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0161 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0129 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0096 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0196 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.014 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0168 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?