Вход

Политика конфиденциальности
Забыл пароль
Авторизоваться
Не зарегистрированы? Воспользуйтесь преимуществами регистрации:
Сохранение продуктов в привязке к проектам
Консультации специалистов по продукции on-line
Регистрация
Регистрация
Используя эту форму, вы признаете, что прочитали Условия использования сайта и полностью согласен с ним
Авторизоваться

Подбор оборудования

x x м
м 3
м/час
Категории
Все подкатегории
  • Решетки
  • Диффузоры
  • Анемостаты
  • Колпаки
  • Аксессуары к воздухораспределительным устройствам
  • DESIGN CONCEPT: дизайнерские решения для бытовой вентиляции
  • Art-Deco: декоративные дизайнерские решетки
Дополнительно
Форма
Ширина
Высота
Материал корпуса
Диаметр подключения
Конструкция
Материал
Монтаж
Скрыть фильтры
Погрешность
%
  • Метод подбора:
  • Производительность:
  • Давление:
Рабочая точка
  • Производительность: --
  • Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Подобрано 3465 продуктов
  • Показывать по:
  • 25
  • 50
  • 100
Режим МатериалФормаРазмер подключаемого воздуховодаРегулировкаКонструкцияШиринаВысотаМассаПлощадь живого сечения
- алюминий (профиль) прямоугольные 400х1000 регулируемая регулируемые 400 1000 4.53 0.297
- алюминий (профиль) прямоугольные 450х1000 регулируемая регулируемые 450 1000 4.98 0.334
- алюминий (профиль) прямоугольные 450х1000 регулируемая регулируемые 450 1000 5.10 0.334
- алюминий (профиль) прямоугольные 500х1000 регулируемая регулируемые 500 1000 5.35 0.362
- алюминий (профиль) прямоугольные 500х1000 регулируемая регулируемые 500 1000 5.58 0.375
- алюминий (профиль) прямоугольные 600х1000 регулируемая регулируемые 600 1000 6.8 0.324
- алюминий (профиль) прямоугольные 600х1000 регулируемая регулируемые 600 1000 7 0.342
- алюминий (профиль) прямоугольные 700х1000 регулируемая регулируемые 700 1000 7.90 0.386
- алюминий (профиль) прямоугольные 700х1000 регулируемая регулируемые 700 1000 8.14 0.392
- алюминий (профиль) прямоугольные 800х1000 регулируемая регулируемые 800 1000 9.00 0.449
- алюминий (профиль) прямоугольные 800х1000 регулируемая регулируемые 800 1000 9.10 0.458
- алюминий (профиль) прямоугольные 900х1000 регулируемая регулируемые 900 1000 10.09 0.511
- алюминий (профиль) прямоугольные 900х1000 регулируемая регулируемые 900 1000 10.24 0.508
- алюминий (профиль) прямоугольные 1000х1000 регулируемая регулируемые 1000 1000 11.19 0.574
- алюминий (профиль) прямоугольные 1000х1000 регулируемая регулируемые 1000 1000 11.19 0.574
Выскажите свое мнение

Голосование
Откуда вы узнали о нас?