Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Регулировка | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | нерегулируемая | 0.283 | 660х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.286 | 700х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.309 | 740х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.34 | 780х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.362 | 820х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.375 | 860х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.395 | 900х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.407 | 940х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.411 | 980х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.235 | 540х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.248 | 580х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.273 | 620х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.308 | 660х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.311 | 700х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.336 | 740х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.37 | 780х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.394 | 820х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.408 | 860х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.006 | 100х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.008 | 150х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.01 | 200х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.012 | 250х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.016 | 300х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.018 | 350х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.02 | 400х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?