Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | 0.505 | нерегулируемая | 800х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.561 | нерегулируемая | 900х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.616 | нерегулируемая | 1000х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.628 | нерегулируемая | 900х900 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.684 | нерегулируемая | 1000х900 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.489 | нерегулируемая | 1000х1000 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.005 | нерегулируемая | 150х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.003 | нерегулируемая | 100х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.007 | нерегулируемая | 200х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.009 | нерегулируемая | 250х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.011 | нерегулируемая | 300х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.013 | нерегулируемая | 350х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.015 | нерегулируемая | 400х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.017 | нерегулируемая | 450х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.019 | нерегулируемая | 500х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.024 | нерегулируемая | 600х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.026 | нерегулируемая | 700х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.032 | нерегулируемая | 800х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.035 | нерегулируемая | 900х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.038 | нерегулируемая | 1000х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.008 | нерегулируемая | 150х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.012 | нерегулируемая | 200х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.014 | нерегулируемая | 250х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.017 | нерегулируемая | 300х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.021 | нерегулируемая | 350х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?