Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | 0.057 | нерегулируемая | 500х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.071 | нерегулируемая | 600х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.078 | нерегулируемая | 700х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.094 | нерегулируемая | 800х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.104 | нерегулируемая | 900х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.114 | нерегулируемая | 1000х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.041 | нерегулируемая | 300х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.049 | нерегулируемая | 350х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.056 | нерегулируемая | 400х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.063 | нерегулируемая | 450х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.071 | нерегулируемая | 500х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.088 | нерегулируемая | 600х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.101 | нерегулируемая | 700х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.118 | нерегулируемая | 800х300 | - | - |
- | 0.131 | нерегулируемая | 900х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.143 | нерегулируемая | 1000х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.059 | нерегулируемая | 350х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.066 | нерегулируемая | 400х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.074 | нерегулируемая | 450х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.083 | нерегулируемая | 500х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.104 | нерегулируемая | 600х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.119 | нерегулируемая | 700х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.139 | нерегулируемая | 800х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.154 | нерегулируемая | 900х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.169 | нерегулируемая | 1000х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?