Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Площадь живого сечения | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | 180х620 | нерегулируемая | 0.09 | - | - |
- | 260х620 | нерегулируемая | 0.136 | - | - |
- | 300х620 | нерегулируемая | 0.114 | - | - |
- | 380х620 | нерегулируемая | 0.16 | - | - |
- | 420х620 | нерегулируемая | 0.165 | - | - |
- | 500х620 | нерегулируемая | 0.265 | - | - |
- | 540х620 | нерегулируемая | 0.292 | - | - |
- | 580х620 | нерегулируемая | 0.308 | - | - |
- | 620х620 | нерегулируемая | 0.339 | - | - |
- | 700х620 | нерегулируемая | 0.386 | - | - |
- | 740х620 | нерегулируемая | 0.417 | - | - |
- | 820х620 | нерегулируемая | 0.49 | - | - |
- | 860х620 | нерегулируемая | 0.507 | - | - |
- | 940х620 | нерегулируемая | 0.551 | - | - |
- | 980х620 | нерегулируемая | 0.555 | - | - |
- | 140х660 | нерегулируемая | 0.049 | - | - |
- | 180х660 | нерегулируемая | 0.096 | - | - |
- | 260х660 | нерегулируемая | 0.145 | - | - |
- | 300х660 | нерегулируемая | 0.121 | - | - |
- | 380х660 | нерегулируемая | 0.17 | - | - |
- | 420х660 | нерегулируемая | 0.175 | - | - |
- | 500х660 | нерегулируемая | 0.282 | - | - |
- | 540х660 | нерегулируемая | 0.311 | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.077 | алюминий | прямоугольные |
- | - | нерегулируемая | 0.096 | алюминий | прямоугольные |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома