Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Материал | Форма | Регулировка | Форма | Материал | Диаметр подключения | Конструкция | Ширина | Высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.00078 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.00053 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 40 | - | - | - |
- | 0.0035 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 80 | - | - | - |
- | 0.0035 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 80 | - | - | - |
- | 0.0035 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 80 | - | - | - |
- | 0.0035 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 80 | - | - | - |
- | 0.004 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 100 | - | - | - |
- | 0.004 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 100 | - | - | - |
- | 0.0065 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 125 | - | - | - |
- | 0.0065 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.01 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 150 | - | - | - |
- | 0.01 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 150 | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | круглые | пластик | 100 | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | круглые | пластик | 125 | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | круглые | пластик | 150 | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | круглые | пластик | 125 | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | круглые | пластик | 150 | - | - | - |
- | 0.0096 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | круглые | пластик | 100 | - | - | - |
- | 0.0075 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | пластик | 100 | - | - | - |
- | 0.0096 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | пластик | 125 , 100 | - | - | - |
- | 0.016 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | прямоугольные | пластик | - | - | 120 | 120 |
- | 0.0113 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | пластик | 125 | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?