ВЕНТС ДВУТ 500 ПБЭ ЕС
Подвесная децентрализованная приточно-вытяжная установка производительностью
до 510 м³/ч в тепло- и звукоизолированном корпусе. Эффективность рекуперации – до 86 %.
до 510 м³/ч в тепло- и звукоизолированном корпусе. Эффективность рекуперации – до 86 %.
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные характеристики
- Условное обозначение
- Принадлежности
Описание
Описание
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ДВУТ 500 ПБЭ ЕС |
Единица измерения |
---|---|---|
Фазность | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | В |
Максимальная мощность установки | 170 | Вт |
Максимальный ток установки | 1.7 | А |
Частота тока | 50/60 | Гц |
Максимальный ток установки с нагревателем | 10.4 | А |
Производительность | 510 | м³/ч |
Частота вращения | 1700 | мин-1 |
Мощность нагревателя преднагрева | 1750 | Вт |
Эффективность рекуперации | 74...86 | % |
Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +40 | °С |
Уровень звукового давления на расст. 1 м | 34 | дБА |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 24 | дБА |
Функции | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | - |
Дистанционная панель управления | сенсорная | - |
Материал корпуса | сталь окрашенная | - |
Нагрев | электрический преднагрев | - |
Изоляция | 30 мм, полиэстер | - |
Фильтр: вытяжка | G4 | - |
Фильтр: приток | G4, F8, * F8 + Carbon, * H11 | - |
Масса | 104 | кг |
Тип рекуператора | противоточный | - |
Материал рекуператора | полистирол | - |
Класс энергоэффективности | A | - |
Канал | 250 | - |
Монтаж | потолочный | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
"Таблица BMS параметров модуля PCOS004850 для установок ДВУТ" паспорт 07-2020 (V197-1RU-02) (pdf 80.15Kb)
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Ø D | 250 | мм |
A | 1806 | мм |
A1 | 1316 | мм |
A2 | 244 | мм |
B1 | 1083 | мм |
B | 1018 | мм |
H1 | 400 | мм |
H | 386 | мм |
H2 | 169 | мм |
H3 | 217 | мм |
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
Длина струи свежего воздуха |
|
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Номинальная производительность, м³/ч | Монтаж | Байпас | Электрические нагреватели | Дренажный насос | Тип двигателя | Управление |
ДВУТ – установка с пластиковым рекуператором |
300 500 1000 |
П – подвесной монтаж, горизонтальные патрубки П1 – подвесной монтаж, вертикальне патрубки |
Б – оборудована байпасной заслонкой | _ – без нагревателя Э – электрический нагреватель преднагрева Э2 – электрический нагреватель преднагрева и догрева |
_ – без дренажного насоса ДН – встроенный дренажный насос |
ЕС – синхронный двигатель с электронным управлением | А21 |
Принадлежности
Принадлежности
Наименование | Изображение | ДВУТ 300 ПБ/ПБЭ/ПБЭ2 ЕС | ДВУТ 500 ПБ/ПБЭ/ПБЭ2 ЕС | ДВУТ 1000 ПБ/ПБЭ/ПБЭ2 ЕС | ||
Наружная решетка | МВМА 200 бВн Ал | МВМА 250 бВн Ал | МВМА 315 бВн Ал | |||
Панельный фильтр G4 | СФ 270x216x48 G4 | СФ 325x388x48 G4 | СФ 480x327x48 G4 2 pcs. | |||
Панельный фильтр G4 | СФ 270x216x48 G4 | СФ 325x314x48 G4 | СФ 480x327x48 G4 2 pcs. | |||
Панельный фильтр F7 | – | – | СФ 480x327x48 F7 2 pcs. | |||
Панельный фильтр F8 | СФ 270х216х48 F8 | СФ 325х314х48 F8 | – | |||
Угольный панельный фильтр F8 | СФ 518x270x48 F8 C | СФ 714x320x48 F8 C | – | |||
Панельный фильтр HEPA | СФ 518x270x48 H11 | СФ 714x320x48 H11 | – | |||
Датчик VOC (0-10V) | DPWQ30600 | |||||
Датчик СО2 (0-10V) | DPWQ40200 | |||||
Датчик влажности (0-10V) | DPWС11200 | |||||
Внешний датчик CO2 с индикацией | CO2-1 | |||||
Внешний датчик CO2 | CO2-2 | |||||
Датчик влажности (NO) | HR-S | |||||
Датчик влажности | HV2 | |||||
Сифон гидравлический | СГ-32 | |||||
Дренажный насос | ДН-2 |
Принадлежности
Похожие продукты