ВЕНТС ВШК 450 4Д
Центробежный кухонный вентилятор в шумоизолированном корпусе производительностью до 5920 м³/ч.
- Описание
- Характеристики
- Загрузки
- Размеры
- Условное обозначение
- Аксессуары
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВЕНТС ВШК 450 4Д |
Единица измерения |
---|---|---|
Фазность | 3 | ˜ |
Напряжение | 400 | В |
Потребляемый ток | 1.9 | А |
Частота тока | 50 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 56 | дБА |
Максимальный расход воздуха | 1644 | л/с |
Мощность | 750 | Вт |
Частота вращения | 1435 | мин-1 |
Максимальный расход воздуха | 5920 | м³/ч |
Защита | IP X4 | - |
Диаметр воздуховода | 450 | мм |
Степень защиты двигателя | IP55 | - |
Конструкция | центробежный | - |
Масса | 73.3 | кг |
Температура перемещаемого воздуха | -25...+120 | °С |
Количество полюсов | 4 | - |
Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | да | - |
Материал корпуса | алюмоцинк | - |
Канал | для круглых каналов | - |
Тип | вытяжной | - |
Монтаж | скрытый | - |
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
A | 282 | мм |
B | 700 | мм |
B1 | 738 | мм |
H | 700 | мм |
H1 | 738 | мм |
L | 700 | мм |
L1 | 738 | мм |
C | 640 | мм |
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Диаметр патрубка | Исполнение двигателя | |
Кол-во полюсов | Фазность | ||
ВЕНТС ВШК | 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800 | 2 4 6 |
Е: однофазный Д: трехфазный |
Аксессуары
Аксессуары
ВВГ ВШК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МК ВШК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВПР ВШК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК ВШК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Похожие продукты