VENTS VSK 450 4D
Radial-Küchenventilator im schallgedämmten Gehäuse mit Luftförderleistung bis 5920 m³/h.
- Beschreibung
- Charakteristik
- Downloads
- Abmessungen
- Bezeichnungsschlüssel
- Zubehör
Beschreibung
Beschreibung
ANWENDUNG | |
|
|
AUFBAU | |
|
|
ELEKTROMOTOR | |
|
|
REGELUNG DER LÜFTUNGSSTUFE | |
|
|
MONTAGE | |
|
|
Charakteristik
Charakteristik
Parameter |
VENTS VSK 450 4D |
Maßeinheit |
---|---|---|
Phasen | 3 | ˜ |
Spannung | 400 | V |
Stromaufnahme | 1.9 | А |
Frequenz | 50 | Hz |
Schalldruck 3 m | 56 | dBА |
Max. Förderleistung | 1644 | l/s |
Leistungsaufnahme | 750 | W |
Drehzahl | 1435 | min-1 |
Max. Förderleistung | 5920 | m³/h |
Schutzart | IP X4 | - |
Kanaldurchmesser | 450 | mm |
Schutzart der Motor | IP55 | - |
Aufbau | radial | - |
Gewicht | 73.3 | kg |
Fördermitteltemperatur | -25...+120 | °С |
Polanzahl | 4 | - |
Schall- und wärmeisoliertes Gehäuse | ja | - |
Gehäusematerial | Aluzink | - |
Luftkanal | für Rundrohre | - |
Typ | abluft | - |
Montage | Unterputzmontage | - |
Technische Unterlagen
Downloads
Wählen Sie den Typ des Dokuments
Abmessungen
Charakteristik
Parameter | Wert | Maßeinheit |
---|---|---|
A | 282 | mm |
B | 700 | mm |
B1 | 738 | mm |
H | 700 | mm |
H1 | 738 | mm |
L | 700 | mm |
L1 | 738 | mm |
C | 640 | mm |
Bezeichnungsschlüssel
Bezeichnungsschlüssel
Serie | Stutzendurchmesser | Ausführung des Motors | |
Anzahl der Pole | Phasen | ||
VENTS VSK | 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800 | 2 4 6 |
Е: einphasig D: dreiphasig |
Zubehör
Zubehör
VVG VSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK VSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPR VSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK VSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ähnliche Produkte