VENTS VSK 315 4D
Radial-Küchenventilator im schallgedämmten Gehäuse mit Luftförderleistung bis 1910 m³/h.
- Beschreibung
- Charakteristik
- Downloads
- Abmessungen
- Bezeichnungsschlüssel
- Zubehör
Beschreibung
Beschreibung
ANWENDUNG | |
|
|
AUFBAU | |
|
|
ELEKTROMOTOR | |
|
|
REGELUNG DER LÜFTUNGSSTUFE | |
|
|
MONTAGE | |
|
|
Charakteristik
Charakteristik
Parameter |
VENTS VSK 315 4D |
Maßeinheit |
---|---|---|
Phasen | 3 | ˜ |
Spannung | 400 | V |
Stromaufnahme | 0.7 | А |
Frequenz | 50 | Hz |
Schalldruck 3 m | 50 | dBА |
Max. Förderleistung | 531 | l/s |
Leistungsaufnahme | 250 | W |
Drehzahl | 1385 | min-1 |
Max. Förderleistung | 1910 | m³/h |
Schutzart | IP X4 | - |
Kanaldurchmesser | 315 | mm |
Schutzart der Motor | IP55 | - |
Aufbau | radial | - |
Gewicht | 37,2 | kg |
Fördermitteltemperatur | -25...+120 | °С |
Polanzahl | 4 | - |
Schall- und wärmeisoliertes Gehäuse | ja | - |
Gehäusematerial | Aluzink | - |
Luftkanal | für Rundrohre | - |
Typ | abluft | - |
Montage | Unterputzmontage | - |
Technische Unterlagen
Downloads
Wählen Sie den Typ des Dokuments
Abmessungen
Charakteristik
Parameter | Wert | Maßeinheit |
---|---|---|
A | 200 | mm |
B | 500 | mm |
B1 | 538 | mm |
H | 500 | mm |
H1 | 538 | mm |
L | 500 | mm |
L1 | 538 | mm |
C | 440 | mm |
Bezeichnungsschlüssel
Bezeichnungsschlüssel
Serie | Stutzendurchmesser | Ausführung des Motors | |
Anzahl der Pole | Phasen | ||
VENTS VSK | 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800 | 2 4 6 |
Е: einphasig D: dreiphasig |
Zubehör
Zubehör
VVG VSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK VSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPR VSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK VSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ähnliche Produkte