ВЕНТС ВУТ 350 ПБ EC
Приточно-вытяжная установка производительностью до 410 м³/ч в звуко- и теплоизолированном корпусе. Эффективность рекуперации – до 91 %.
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные характеристики
- Размеры
- Условное обозначение
- Принадлежности
Описание
Описание
ОПИСАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | БАЙПАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВУТ 350 ПБ EC |
Единица измерения |
---|---|---|
Фазность | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | В |
Максимальная мощность установки | 170 | Вт |
Частота тока | 50/60 | Гц |
Максимальный ток установки | 1.3 | А |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 34 | дБА |
Производительность | 410 | м³/ч |
Частота вращения | 3200 | мин-1 |
Эффективность рекуперации | 80...91 | % |
Материал корпуса | оцинкованная сталь | - |
Изоляция | 40 мм, минеральная вата | - |
Фильтр: вытяжка | G4 | - |
Фильтр: приток | F7 | - |
Диаметр подключаемого воздуховода | 160 | мм |
Масса | 70 | кг |
Тип рекуператора | противоточный | - |
Материал рекуператора | полистирол | - |
Класс энергоэффективности | A | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
Программное обеспечение "Настройка приточно-вытяжных установок с автоматикой А14 и А15" (rar 17.47Mb)
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
Уровень звуковой мощности по фильтру А | Октавные полосы частот, Гц | LpA, 3 м дБА | LpA, 1 м дБА | |||||||||
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
LwA ко входу притока | дБА | 60 | 46 | 54 | 58 | 50 | 46 | 40 | 40 | 31 | ||
LwA к выходу притока | дБА | 63 | 52 | 58 | 60 | 54 | 46 | 40 | 41 | 35 | ||
LwA ко входу вытяжки | дБА | 61 | 47 | 54 | 58 | 50 | 47 | 41 | 41 | 32 | ||
LwA к выходу вытяжки | дБА | 63 | 51 | 58 | 59 | 56 | 46 | 40 | 41 | 35 | ||
LwA к окружению | дБА | 55 | 44 | 51 | 51 | 43 | 38 | 32 | 28 | 24 | 34 | 44 |
Размеры
Размеры
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Номинальная производительность, м3/ч | Тип монтажа | Байпас | Тип двигателя | Автоматика |
ВЕНТС ВУТ | 160; 250; 350 | П: подвесной | Б: с байпасом | EC: синхронный двигатель с электронным управлением |
A14 A21 |
Принадлежности
Принадлежности
Тип | Панельный фильтр G4 | Панельный фильтр F7 | Панель управления | Панель управления с Wi-Fi | Панель управления LCD | Внутренний датчик влажности | Внутренний датчик влажности | Внешний датчик CO2 с индикацией | Внешний датчик CO2 |
ВУТ 160 ПБ ЕС A11 | СФ 403x253x48 G4 |
СФ 403x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
ВУТ 160 ПБ ЕС A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
ВУТ 160 ПБ ЕС A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
ВУТ 160 ПБ ЕС A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A11 | - | - | - | HV1 | - | - | - | ||
ВУТ 250 ПБ EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
ВУТ 250 ПБ EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A11 | СФ 603x253x48 G4 |
СФ 603x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
ВУТ 350 ПБ EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
ВУТ 350 ПБ EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 |
Тип | Внешний датчик влажности |
Датчик VOC
(0-10 В)
|
Датчик CO2
(0-10 В)
|
Датчик влажности
(0-10 В)
|
Электронагреватель преднагрева |
Электронагреватель
догрева
|
Сифон
гидравлический
|
Воздушный клапан | Электропривод |
ВУТ 160 ПБ ЕС A11 | - | - | - | - | НКП-125 | - | СГ-32 | КРВ 125 | LF230 |
ВУТ 160 ПБ ЕС A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
ВУТ 160 ПБ ЕС A19 | - | - | - | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 160 ПБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A11 | - | - | - | - | НКП-125 | - | |||
ВУТ 250 ПБ EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
ВУТ 250 ПБ EC A19 | - | - | - | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A11 | - | - | - | - | НКП-160 | - | КРВ 160 | ||
ВУТ 350 ПБ EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
ВУТ 350 ПБ EC A19 | - | - | - | НКП-160 | НКД-160 | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 | НКД-160 |