ВЕНТС Буст-I 250
Канальні вентилятори змішаного типу в тепло- та звукоізольованому корпусі з продуктивністю до 1670 м³/год.
- Опис
- Характеристики
- Завантаження
- Розміри
- Додаткові характеристики
- Умовне позначення
Опис
Опис
ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
ДВИГУН | |
|
|
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
Буст-I 250 min |
Буст-I 250 mid |
Буст-I 250 max |
Одиниця виміру |
---|---|---|---|---|
Швидкість | min | mid | max | - |
Фазність | 1 | 1 | 1 | |
Напруга | 230 | 230 | 230 | В |
Споживана потужність | 144 | 173 | 188 | Вт |
Споживаний струм | 0.7 | 0.81 | 0.84 | А |
Частота струму | 50 | 50 | 50 | Гц |
Максимальна витрата повітря | 280 | 390 | 464 | л/с |
Продуктивність | 1007 | 1404 | 1670 | м³/год |
Максимальна витрата повітря | 1007 | 1404 | 1670 | м³/год |
Частота обертання | 2292 | 2626 | 2876 | хв-1 |
Захист | IP X4 | IP X4 | IP X4 | - |
Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 38 | 43 | 45 | дБА |
Захист двигуна | IP 20 | IP 20 | IP 20 | - |
Діаметр повітропроводу | 250 | 250 | 250 | мм |
Мотор EC | ні | ні | ні | - |
Конструкція | змішаного типу | змішаного типу | змішаного типу | - |
Температура повітря, яке переміщується | -25 ... +55 | -25 ... +55 | -25 ... +55 | °С |
Матеріал корпусу | оцинкована сталь | оцинкована сталь | оцинкована сталь | - |
Маса | 9.5 | 9.5 | 9.5 | кг |
Зовнішній монтаж | ні | ні | ні | - |
Шумоізоляція корпусу | так | так | так | - |
Канал | для круглих каналів | для круглих каналів | для круглих каналів | - |
Тип | припливно-витяжний | припливно-витяжний | припливно-витяжний | - |
Монтаж | канальний | канальний | канальний | - |
Центр завантажень
Завантаження
Оберіть тип документу
Розміри
Характеристики
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
∅D | 249 | мм |
∅D1 | 337 | мм |
B | 389 | мм |
L | 601 | мм |
L1 | 739 | мм |
Додаткові характеристики
Додаткові характеристики
Рівень звукової потужності за фільтром A | Рівень звукового тиску на відстані 3 м за фільтром A | Рівень звукового тиску на відстані 1 м за фільтром A | ||||||||||
Рівень звукової потужності | Заг. | Октавні смуги частот, Гц | ||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, 3 м дБA | LpA, 1 м дБA | ||
LwA до входу | дБА | 70 | 45 | 56 | 62 | 64 | 63 | 60 | 62 | 57 | 49 | 59 |
LwA до виходу | дБА | 71 | 41 | 49 | 61 | 64 | 67 | 65 | 60 | 54 | 51 | 61 |
LwA до оточення | дБА | 65 | 57 | 55 | 60 | 58 | 55 | 54 | 47 | 39 | 45 | 55 |
Умовне позначення
Умовне позначення
СерІя | Діаметр повітропроводів | Опції |
ВЕНТС Буст-I | 200; 250 | Т: таймер затримки вимкнення (час затримки – від 2 до 30 хвилин). У: регулятор швидкості з електронним термостатом та датчиком температури, вбудованим у повітропровід. Алгоритм роботи за температурою. Ун: регулятор швидкості з електронним термостатом та датчиком температури, закріпленим на 4-метровому кабелі. Алгоритм роботи за температурою. Р: шнур живлення з вилкою. П: трипозиційний регулятор швидкості. |
Приладдя
Схожі продукти