Anmeldung

Datenschutz (GDPR)
Ich habe mein Kennwort vergessen
Autorisation
Sind Sie nicht registriert? Nutzen Sie die Vorteile einer Registrierung:
Waren speichern in Bezug auf das Projekt
Fachberatung online
Registrierung
Anmelden
Durch den Einsatz des Formulars bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen. nutzungsbedingungen der webseite zu und stimme diesen vollständig zu
Autorisation
Druckversion
Suchergebnisse
Ausgewählte 791 Produkte
Modus SEV-KlasseFrequenzAufbauPhasenLeistungsaufnahmeStromaufnahmeFörderleistungEC-MotorSchalldruck 3 mSchutzart der MotorFördermitteltemperaturIP CodePolanzahl GewichtAußenmontageEffizienz der WärmerückgewinnungTypMontageDrehzahlSpannungSchutzart der Turbine
- C 50 radial 1 108 0.49 880 nein 50 IP44 -25 ... +50 IP X4 2 7 ja nein abluft Dach 2580 230 -
- - 60 radial 1 118 0.54 883 nein 51 IP44 -25 ... +50 IP X4 2 7 ja nein abluft Dach 2840 230 -
- - 50 radial 1 219 0.96 2480 nein 51 IP54 -25 ... +50 IP X4 4 26 ja nein abluft Dach 1420 230 -
- - 60 radial 1 304 1.33 2976 nein 52 IP54 -25 ... +50 IP X4 4 26 ja nein abluft Dach 1580 230 -
- - 50 radial 1 324 1.42 2150 nein 58 IP44 -25 ... +50 IP X4 2 13 ja nein abluft Dach 2620 230 -
- - 50 radial 1 184 0.81 1450 nein 54 IP44 -25 ... +50 IP X4 2 9 ja nein abluft Dach 2480 230 -
- - 60 radial 1 232 0.90 1320 nein 53 IP44 -25 ... +50 IP X4 2 9 ja nein abluft Dach 2320 230 -
- C 50 radial 1 69 0.30 610 nein 48 IP44 -25 ... +50 IP X4 2 7 ja nein abluft Dach 2680 230 -
- - 60 radial 1 89 0.40 654 nein 49 IP44 -25 ... +50 IP X4 2 7 ja nein abluft Dach 2980 230 -
- - 50 radial 3 264 0.58 3290 nein 52 IP54 -30 … +60 IP X4 4 26 ja nein abluft Dach 1430 400 -
- - 60 radial 3 330 0.64 3540 nein 53 IP54 -30 … +60 IP X4 4 26 ja nein abluft Dach 1650 400 -
- - 50 radial 1 141 0.64 2265 nein 47 IP54 -25 ... +50 IP X4 4 20 ja nein abluft Dach 1420 230 -
- - 60 radial 1 195 0.87 2425 nein 49 IP54 -25 ... +50 IP X4 4 20 ja nein abluft Dach 1740 230 -
- B 50 radial 1 48 0.23 820 nein 46 IP44 -25 ... +50 IP X4 4 9 ja nein abluft Dach 1440 230 -
- C 50 radial 1 123 0.54 915 nein 51 IP44 -25 ... +50 IP X4 2 7 ja nein abluft Dach 2790 230 -
- - 60 radial 1 169 0.70 1010 nein 52 IP44 -25 ... +50 IP X4 2 7 ja nein abluft Dach 2820 230 -
- - 50 radial 3 155 0.29 2300 nein 47 IP54 -25 ... +50 IP X4 4 19 ja nein abluft Dach 1410 400 -
- - 60 radial 3 202 0.32 2442 nein 48 IP54 -25 ... +50 IP X4 4 19 ja nein abluft Dach 1550 400 -
- - 50 radial 1 125 0.61 1490 nein 46 IP44 -25 ... +50 IP X4 4 13 ja nein abluft Dach 1446 230 -
- - 60 radial 1 155 0.99 1520 nein 46 IP44 -25 ... +50 IP X4 4 13 ja nein abluft Dach 1710 230 -
- B 50 radial 1 49 0.22 738 nein 45 IP44 -25 ... +50 IP X4 4 7 ja nein abluft Dach 1400 230 -
- B 50/60 radial 1 102 0.77 670 ja 52 - -25 ... +60 IP X4 - 8 ja nein abluft Dach 3520 230 IP55
- - 50/60 radial 1 101 0.80 1290 ja 47 - -25 ... +60 IP X4 - 8 ja nein abluft Dach 2400 230 IP55
- - 50/60 radial 1 161 1.29 1470 ja 54 - -25 ... +60 IP X4 - 13 ja nein abluft Dach 3300 230 IP55
- - 50/60 radial 1 182 1.34 2330 ja 48 - -20 … +60 IP X4 - 13 ja nein abluft Dach 2610 230 IP44
- - 50/60 radial 1 391 1.72 3100 ja 49 - -20 … +60 IP X4 - 16 ja nein abluft Dach 2600 230 IP54
- - 50/60 radial 1 669 9.36 3830 ja 51 - -25 ... +50 IP X4 - 27 ja nein abluft Dach 1550 230 IP54
- - 50/60 radial 1 526 3.90 5380 ja 58 - -25 ... +50 IP X4 - 27 ja nein abluft Dach 1450 230 IP54
- - 50/60 radial 3 1323 3.27 8110 ja 63 - -20 … +60 IP X4 - 46 ja nein abluft Dach 1560 400 IP54
- - 50/60 radial 3 1350 2.08 10900 ja 67 - -25 ... +50 IP X4 - 51 ja nein abluft Dach 1480 400 IP54
- - 50/60 radial 3 2412 3.83 13640 ja 69 - -25 ... +60 IP X4 - 71 ja nein abluft Dach 1540 400 IP54
- - 50/60 radial 3 2973 4.66 18270 ja 71 - -25 ... +55 IP X4 - 101 ja nein abluft Dach 1450 400 IP54
- B 50/60 radial 1 102 0.77 670 ja 52 - -25 ... +60 IP X4 - 7 ja nein abluft Dach 3520 230 IP55
- - 50/60 radial 1 526 3.90 5380 ja 58 - -25 ... +50 IP X4 - 35 ja nein abluft Dach 1450 230 IP54
Ihre Meinung mitteilen

Abstimmung
Wie oft verwenden Sie das Auswahlprogramm?