Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Ток | Минимальный расход воздуха | Диаметр подключения | Нагрев | Канал | Мощность | Масса | Материал корпуса | Монтаж | Диаметр воздуховода | Типоразмер совместимых вентиляторов | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.7 | 170 | 150 | электрический догрев | для круглых каналов | 2000 | - | - | - | - | - | - |
- | 3.5 | 80 | 160 | электрический догрев | для круглых каналов | 800 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 4.5 | оцинкованная сталь | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 5.7 | оцинкованная сталь | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 6.2 | оцинкованная сталь | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 7.1 | оцинкованная сталь | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 7.7 | оцинкованная сталь | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 9.3 | оцинкованная сталь | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 11.7 | оцинкованная сталь | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 13 | оцинкованная сталь | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 14.2 | оцинкованная сталь | - | - | - | - |
G4/F8 | - | - | - | - | - | - | 7.47 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | 125 | - | - |
G4/C/F8 | - | - | - | - | - | - | 8.18 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | 125 | - | - |
G4/H13 | - | - | - | - | - | - | 7.47 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | 125 | - | - |
G4/C/H13 | - | - | - | - | - | - | 8.18 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | 125 | - | - |
- | 5.2 | 180 | 250 | электрический преднагрев | для круглых каналов | 1200 | - | - | - | - | - | - |
- | 8.7 | 200 | 250 | электрический преднагрев | для круглых каналов | 2000 | - | - | - | - | - | - |
- | 13.0 | 375 | 250 | электрический преднагрев | для круглых каналов | 3000 | - | - | - | - | - | - |
- | 5.2 | 180 | 250 | электрический догрев | для круглых каналов | 1200 | - | - | - | - | - | - |
- | 8.7 | 200 | 250 | электрический догрев | для круглых каналов | 2000 | - | - | - | - | - | - |
- | 13.0 | 375 | 250 | электрический догрев | для круглых каналов | 3000 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 635 | - | для круглых каналов | - | 14.1 | оцинкованная сталь | - | - | 710 | - |
- | - | - | 630 | - | для круглых каналов | - | 7.1 | оцинкованный лист, полиэтиленовая лента, полиамидная текстильная ткань | - | - | 710 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.056 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.062 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.078 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.081 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома