Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Канал | Нагрев | Диаметр подключения | Минимальный расход воздуха | Мощность | Ток | Материал | Ширина | Высота | Масса | Электрическое соединение | Освещение | Диаметр воздуховода | Материал корпуса | Монтаж | Производительность | Подъём воды на входе (вытяжка) | Подъём воды на выходе (подача) по вертикали | Напряжение | Частота тока | Уровень шума | Потребляемая мощность | Параметры сигнального контакта C - NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | для круглых каналов | электрический преднагрев | 200 | 170 | 2000 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | алюминий | 200 | 200 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | алюминий | 300 | 300 | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | алюминий | 400 | 400 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | алюминий | 500 | 500 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | алюминий | 600 | 600 | 7.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 230 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/F8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.47 | - | - | 100 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/C/F8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.18 | - | - | 100 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/H13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.47 | - | - | 100 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/C/H13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.18 | - | - | 100 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/F8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.47 | - | - | 150 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/C/F8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.04 | - | - | 150 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/H13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.47 | - | - | 150 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/C/H13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.04 | - | - | 150 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/F8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.62 | - | - | 200 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/C/F8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.84 | - | - | 200 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/H13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.62 | - | - | 200 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
G4/C/H13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.84 | - | - | 200 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | - | - | 100 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | - | - | 150 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 | - | - | 200 | сталь с полимерным покрытием | настенный , потолочный | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 7 | 230 | 50 | 21 | 19 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СГ-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | для круглых каналов | электрический преднагрев | 150 | 80 | 800 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | для круглых каналов | электрический преднагрев | 150 | 90 | 1200 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | для круглых каналов | электрический преднагрев | 150 | 160 | 1700 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | для круглых каналов | электрический преднагрев | 150 | 170 | 2000 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | для круглых каналов | электрический преднагрев | 160 | 80 | 800 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | для круглых каналов | электрический догрев | 150 | 80 | 800 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | для круглых каналов | электрический догрев | 150 | 90 | 1200 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | для круглых каналов | электрический догрев | 150 | 160 | 1700 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?