Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Регулировка | Количество секций | Форма | Материал | Ширина | Высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.0054 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0027 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 3 | - | - | - | - |
- | 0.0054 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0018 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0072 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 4 | - | - | - | - |
- | 0.0068 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 5 | - | - | - | - |
- | 0.0045 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 5 | - | - | - | - |
- | 0.0045 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 5 | - | - | - | - |
- | 0.009 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 5 | - | - | - | - |
- | 0.0081 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 6 | - | - | - | - |
- | 0.0063 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 6 | - | - | - | - |
- | 0.0081 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 6 | - | - | - | - |
- | 0.0108 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | 6 | - | - | - | - |
- | 0.0047 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | - | - | - | - |
- | 0.0067 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 150 | 200 |
- | 0.0051 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 160 | 160 |
- | 0.0061 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 200 | 150 |
- | 0.0099 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 200 | 200 |
- | 0.0135 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 200 | 250 |
- | 0.0162 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 200 | 300 |
- | 0.0108 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | - | - | - | - |
- | 0.0171 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 250 | 300 |
- | 0.0172 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 300 | 200 |
- | 0.0204 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | прямоугольные | - | 300 | 250 |
- | 0.0033 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | регулируемая | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?