Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Диаметр подключаемого воздуховода | Масса | Материал корпуса | Форма | Материал | Масса | Регулировка | Толщина стали | Диаметр подключения | Форма | Площадь живого сечения | Монтаж | Типоразмер | Материал | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Конструкция | Ширина | Высота | Масса | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 315 | 6.75 | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.136 | - | Прямоугольная | Стальная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 6.3 | нерегулируемая | 0.8 | 125 | круглые | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 7.9 | нерегулируемая | 0.8 | 150 | круглые | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 5.5 | нерегулируемая | 0.8 | 160 | круглые | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 4.8 | нерегулируемая | 0.8 | 100 | круглые | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 13.1 | нерегулируемая | 1 | 200 | круглые | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 18.7 | нерегулируемая | 1 | 250 | круглые | 0.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 26.8 | нерегулируемая | 1 | 315 | круглые | 0.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 31.9 | нерегулируемая | 1 | 355 | круглые | 0.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 39.8 | нерегулируемая | 1 | 400 | круглые | 0.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 6.1 | нерегулируемая | 0.8 | 100 | круглые | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 8.3 | нерегулируемая | 0.8 | 125 | круглые | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 10.5 | нерегулируемая | 0.8 | 150 | круглые | 0.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 11.7 | нерегулируемая | 0.8 | 160 | круглые | 0.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 17.3 | нерегулируемая | 1 | 200 | круглые | 0.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 25.2 | нерегулируемая | 1 | 250 | круглые | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 37.2 | нерегулируемая | 1 | 315 | круглые | 0.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 46.0 | нерегулируемая | 1 | 355 | круглые | 0.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 56.7 | нерегулируемая | 1 | 400 | круглые | 0.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | 140х140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | Круглая | - | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | Ø140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | нерегулируемая | - | - | круглые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 100х100 | регулируемая | регулируемые | 100 | 100 | 0.19 | 0.005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | алюминий (профиль) | 100х100 | регулируемая | регулируемые | 100 | 100 | 0.19 | 0.005 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома