Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Масса | Высота | Ширина | Конструкция | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Форма | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.090 | 1.78 | 150 | 900 | регулируемые | регулируемая | 900х150 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.079 | 1.55 | 150 | 900 | регулируемые | регулируемая | 900х150 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.101 | 1.98 | 150 | 1000 | регулируемые | регулируемая | 1000х150 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.089 | 1.69 | 150 | 1000 | регулируемые | регулируемая | 1000х150 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.011 | 0.31 | 200 | 100 | регулируемые | регулируемая | 100х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.001 | 0.32 | 200 | 100 | регулируемые | регулируемая | 100х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.016 | 0.39 | 200 | 150 | регулируемые | регулируемая | 150х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.019 | 0.44 | 200 | 150 | регулируемые | регулируемая | 150х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.026 | 0.55 | 200 | 200 | регулируемые | регулируемая | 200х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.026 | 0.55 | 200 | 200 | регулируемые | регулируемая | 200х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.031 | 0.63 | 200 | 250 | регулируемые | регулируемая | 250х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.033 | 0.67 | 200 | 250 | регулируемые | регулируемая | 250х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.041 | 0.79 | 200 | 300 | регулируемые | регулируемая | 300х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.041 | 0.77 | 200 | 300 | регулируемые | регулируемая | 300х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.046 | 0.87 | 200 | 350 | регулируемые | регулируемая | 350х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.048 | 0.90 | 200 | 350 | регулируемые | регулируемая | 350х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.056 | 1.03 | 200 | 400 | регулируемые | регулируемая | 400х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.055 | 1.00 | 200 | 400 | регулируемые | регулируемая | 400х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.061 | 1.11 | 200 | 450 | регулируемые | регулируемая | 450х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.062 | 1.12 | 200 | 450 | регулируемые | регулируемая | 450х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.066 | 1.19 | 200 | 500 | регулируемые | регулируемая | 500х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.070 | 1.23 | 200 | 500 | регулируемые | регулируемая | 500х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.080 | 1.49 | 200 | 600 | регулируемые | регулируемая | 600х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.085 | 1.52 | 200 | 600 | регулируемые | регулируемая | 600х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
- | 0.096 | 1.73 | 200 | 700 | регулируемые | регулируемая | 700х200 | прямоугольные | алюминий (профиль) |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?