Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Материал | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Количество секций | Регулировка | Материал | Форма | Конструкция | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Масса | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | прямоугольные | - | 250 | 80 | 0.0055 | 5 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | - | 475 | 80 | 0.0103 | 10 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0055 | 5 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0067 | 6 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0083 | 7 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0094 | 8 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.011 | 10 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 400 | 60 | 0.0062 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0093 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.012 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.012 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 500 | 60 | 0.0078 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 500 | 80 | 0.012 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 500 | 100 | 0.0156 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0093 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.014 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0186 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 500 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 500х250 | регулируемая | 1.41 | 0.083 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 800 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 800х250 | регулируемая | 2.27 | 0.136 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 800 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 800х250 | регулируемая | 2.43 | 0.140 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 700 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 700х250 | регулируемая | 2.03 | 0.117 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 700 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 700х250 | регулируемая | 2.13 | 0.121 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 600 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 600х250 | регулируемая | 1.72 | 0.101 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 600 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 600х250 | регулируемая | 1.84 | 0.101 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 400 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 400х250 | регулируемая | 1.26 | 0.071 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?