Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал | Форма | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Конструкция | Ширина | Высота | Масса | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х1000 | регулируемая | регулируемые | 500 | 1000 | 5.35 | 0.362 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х1000 | регулируемая | регулируемые | 450 | 1000 | 5.10 | 0.334 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х1000 | регулируемая | регулируемые | 450 | 1000 | 4.98 | 0.334 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х1000 | регулируемая | регулируемые | 400 | 1000 | 4.53 | 0.297 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х1000 | регулируемая | регулируемые | 400 | 1000 | 4.62 | 0.307 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х1000 | регулируемая | регулируемые | 350 | 1000 | 4.07 | 0.256 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х1000 | регулируемая | регулируемые | 350 | 1000 | 3.89 | 0.253 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х1000 | регулируемая | регулируемые | 300 | 1000 | 3.50 | 0.219 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х1000 | регулируемая | регулируемые | 300 | 1000 | 3.52 | 0.225 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х1000 | регулируемая | регулируемые | 250 | 1000 | 3.02 | 0.179 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х1000 | регулируемая | регулируемые | 250 | 1000 | 2.79 | 0.171 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х1000 | регулируемая | регулируемые | 200 | 1000 | 2.45 | 0.142 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х1000 | регулируемая | регулируемые | 200 | 1000 | 2.43 | 0.143 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х1000 | регулируемая | регулируемые | 150 | 1000 | 1.98 | 0.101 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х1000 | регулируемая | регулируемые | 150 | 1000 | 1.69 | 0.089 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х900 | регулируемая | регулируемые | 300 | 900 | 3.16 | 0.196 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х900 | регулируемая | регулируемые | 450 | 900 | 4.60 | 0.298 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х900 | регулируемая | регулируемые | 450 | 900 | 4.56 | 0.298 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х900 | регулируемая | регулируемые | 400 | 900 | 4.09 | 0.265 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х900 | регулируемая | регулируемые | 400 | 900 | 4.22 | 0.274 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х900 | регулируемая | регулируемые | 350 | 900 | 3.67 | 0.229 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х900 | регулируемая | регулируемые | 350 | 900 | 3.55 | 0.225 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х900 | регулируемая | регулируемые | 200 | 900 | 2.22 | 0.128 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х900 | регулируемая | регулируемые | 200 | 900 | 2.21 | 0.126 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х900 | регулируемая | регулируемые | 250 | 900 | 2.55 | 0.152 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?