Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Форма | Материал | Конструкция | Площадь живого сечения | Регулировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 155 | 155 | - | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | прямоугольные | - | - | 0.0044 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0096 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0081 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0069 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0059 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0054 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0054 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0036 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0036 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0045 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0019 | нерегулируемая |
- | 350 | 350 | - | Прямоугольная | Пластиковая | прямоугольные | пластик | - | 0.0095 | регулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | - | - | - | 0.015 | регулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | прямоугольные | пластик | - | 0.019 | нерегулируемая |
- | 450 | 450 | - | Прямоугольная | Пластиковая | прямоугольные | пластик | - | 0.015 | регулируемая |
- | 450 | 450 | - | Прямоугольная | Пластиковая | прямоугольные | пластик | - | 0.019 | нерегулируемая |
- | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | - | - | - | 0.0065 | регулируемая |
- | 350 | 350 | - | Прямоугольная | Пластиковая | прямоугольные | пластик | - | 0.014 | нерегулируемая |
- | - | - | 48 | Круглая | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | 150 | 150 | 126 | Круглая | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | - | - | 57 | Круглая | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | - | - | 93 | Круглая | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | 380 | 380 | - | Прямоугольная | Пластиковая | прямоугольные | пластик | - | 0.0078 | нерегулируемая |
- | - | - | 82 | Круглая | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | 350 | 350 | - | Прямоугольная | Пластиковая | прямоугольные | пластик | - | 0.014 | нерегулируемая |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?