Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Материал | Регулировка | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода |
---|---|---|---|---|---|
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.036 | 400х150 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.03 | 350х150 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.026 | 300х150 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.017 | 200х150 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.011 | 150х150 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.005 | 100х150 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.044 | 500х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.033 | 400х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.027 | 350х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.023 | 300х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.018 | 250х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.045 | 540х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.048 | 580х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.053 | 620х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.058 | 660х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.061 | 700х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.066 | 740х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.07 | 780х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.074 | 820х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.078 | 860х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.08 | 900х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.083 | 940х100 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | нерегулируемая | 0.087 | 980х100 |
- | - | - | регулируемая | 0.064 | 540х140 |
- | - | - | нерегулируемая | 0.068 | 580х140 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома