Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Регулировка | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма | Форма | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | нерегулируемая | 0.112 | 500х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.139 | 600х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.159 | 700х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.176 | 800х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.199 | 900х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.221 | 1000х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.067 | 350х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.087 | 400х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.11 | 450х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.128 | 220х660 | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.123 | 500х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.153 | 600х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.175 | 700х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.211 | 800х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.231 | 900х350 | - | - | Rechteckig | Aluminium |
- | нерегулируемая | 0.03 | 100х660 | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.252 | 1000х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.102 | 400х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.12 | 450х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.134 | 500х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.166 | 600х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.137 | 700х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.245 | 800х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.264 | 900х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | нерегулируемая | 0.282 | 1000х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?