Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Регулировка | Площадь живого сечения | Материал | Форма | Конструкция | Материал | Форма | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Диаметр подключения | Размер подключаемого воздуховода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | нерегулируемая | 0.115 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.134 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.085 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.101 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.038 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.058 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.073 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.034 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.051 | - | - | - | Aluminium | Rechteckig | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.068 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.049 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.029 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.044 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.058 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.02 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.03 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.024 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.037 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.3986 | Прямоугольная | Пластиковая | - | - |
- | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.4278 | Прямоугольная | Пластиковая | - | - |
- | нерегулируемая | - | пластик | круглые | - | Пластиковые | Rund | 0.006 | - | - | 100 | 100 |
- | нерегулируемая | - | пластик | круглые | - | Пластиковые | Rund | 0.01 | - | - | 125 | 125 |
- | нерегулируемая | - | пластик | круглые | - | Пластиковые | Rund | 0.014 | - | - | 150 | 150 |
- | нерегулируемая | - | пластик | круглые | - | Пластиковые | Rund | 0.025 | - | - | 200 | 200 |
- | нерегулируемая | - | пластик | круглые | - | Пластиковые | Rund | 0.025 | - | - | 150 | 150 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?