Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Регулировка | Материал | Конструкция | Диаметр подключения | Форма | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Количество рядов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.0113 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.012 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | 130 , 110 , 120 , 150 , 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.034 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | прямоугольные | 160 | 160 | - | - |
- | 0.034 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | 140 , 135 , 130 , 115 , 110 , 120 , 150 , 125 , 100 , 145 , 148 | - | - | - | - | - |
- | - | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | прямоугольные | 250 | 250 | 0.0177 | - |
- | - | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | 150 | - | - | - | 0.056 | - |
- | - | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | 200 | - | - | - | 0.0177 | - |
- | - | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | 140 , 135 , 130 , 115 , 110 , 120 , 150 , 125 , 100 , 145 , 148 | - | - | - | 0.0177 | - |
- | 0.0039 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | 125 , 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | 125 , 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.007 | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | прямоугольные | 195 | 195 | - | 2 |
- | 0.0088 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 0.0036 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 0.0093 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 0.0162 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 0.0129 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 0.0149 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?