Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Частота тока | Конструкция | Фазность | Мощность | Напряжение | Ток | Производительность | Мотор EC | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Степень защиты двигателя | Температура перемещаемого воздуха | Степень защиты | Количество полюсов | Масса | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Тип | Монтаж | Класс энергоэффективности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Гц | 50 | центробежный | 1 | 125 | 230 | 0.61 | 1490 | нет | 1446 | 46 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 13.5 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
60 Гц | 60 | центробежный | 1 | 155 | 230 | 0.99 | 1520 | нет | 1710 | 46 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 13.5 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 108 | 230 | 0.49 | 880 | нет | 2580 | 50 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | C |
- | 60 | центробежный | 1 | 118 | 230 | 0.54 | 883 | нет | 2840 | 51 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 420 | 400 | 0.99 | 3950 | нет | 1440 | 55 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 35 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 749 | 230 | 3.35 | 6180 | нет | 1400 | 58 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 46.6 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 457 | 230 | 2.00 | 3950 | нет | 1440 | 55 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 35 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 268 | 230 | 1.25 | 4380 | нет | 940 | 50 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 6 | 45.6 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 755 | 400 | 1.50 | 5920 | нет | 1440 | 57 | IP54 | -30 … +50 | IP X4 | 4 | 45.5 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 407 | 230 | 1.81 | 5680 | нет | 970 | 52 | IP54 | -25 ... +60 | IP X4 | 6 | 52.8 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 60 | центробежный | 1 | 673 | 230 | 3.05 | 6532 | нет | 1120 | 54 | IP54 | -25 ... +60 | IP X4 | 6 | 52.8 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 1527 | 400 | 2.64 | 8435 | нет | 1460 | 62 | IP54 | -30 … +50 | IP X4 | 4 | 46.6 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 440 | 400 | 1.23 | 6000 | нет | 978 | 52 | IP54 | -25 ... +60 | IP X4 | 6 | 52.7 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 60 | центробежный | 3 | 599 | 400 | 1.32 | 6122 | нет | 1125 | 54 | IP54 | -25 ... +60 | IP X4 | 6 | 52.7 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 613 | 230 | 2.70 | 9560 | нет | 930 | 58 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 6 | 76.4 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 696 | 400 | 1.44 | 9630 | нет | 970 | 58 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 6 | 76.4 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 1110 | 400 | 2.42 | 12640 | нет | 957 | 64 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 6 | 96.3 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 2583 | 400 | 4.87 | 17010 | нет | 945 | 67 | IP54 | -25 ... +70 | IP X4 | 6 | 134 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 1970 | 400 | 3.36 | 13560 | нет | 1400 | 66 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 81.4 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 69 | 230 | 0.30 | 610 | нет | 2680 | 48 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | C |
- | 60 | центробежный | 1 | 89 | 230 | 0.40 | 654 | нет | 2980 | 49 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 141 | 230 | 0.64 | 2265 | нет | 1420 | 47 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 20 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 60 | центробежный | 1 | 195 | 230 | 0.87 | 2425 | нет | 1740 | 49 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 20 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 755 | 400 | 1.50 | 5920 | нет | 1440 | 57 | IP54 | -30 … +50 | IP X4 | 4 | 41 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 420 | 400 | 0.99 | 3950 | нет | 1440 | 55 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 33 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 184 | 230 | 0.89 | 2740 | нет | 945 | 47 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 6 | 31 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 457 | 230 | 2.00 | 3950 | нет | 1440 | 55 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 33 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 264 | 400 | 0.58 | 3290 | нет | 1430 | 52 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 26 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 60 | центробежный | 3 | 330 | 400 | 0.64 | 3540 | нет | 1650 | 53 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 26 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 219 | 230 | 0.96 | 2480 | нет | 1420 | 51 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 26 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 60 | центробежный | 1 | 304 | 230 | 1.33 | 2976 | нет | 1580 | 52 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 26 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 155 | 400 | 0.29 | 2300 | нет | 1410 | 47 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 19 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 60 | центробежный | 3 | 202 | 400 | 0.32 | 2442 | нет | 1550 | 48 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 19 | да | нет | вытяжной | крышный | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 49 | 230 | 0.22 | 738 | нет | 1400 | 45 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | B |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?