Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Частота тока | Конструкция | Фазность | Мощность | Напряжение | Ток | Производительность | Мотор EC | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Степень защиты двигателя | Температура перемещаемого воздуха | Степень защиты | Количество полюсов | Масса | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Тип | Монтаж | Частота вращения | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Частота тока | Напряжение | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Защита | Максимальный расход воздуха | Максимальный расход воздуха | Мощность | Диаметр воздуховода | Канал | Материал корпуса | Ток | Ток | Класс энергоэффективности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50 | центробежный | 1 | 407 | 230 | 1.81 | 5680 | нет | 970 | 52 | IP54 | -25 ... +60 | IP X4 | 6 | 52.8 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 60 | центробежный | 1 | 673 | 230 | 3.05 | 6532 | нет | 1120 | 54 | IP54 | -25 ... +60 | IP X4 | 6 | 52.8 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 755 | 400 | 1.50 | 5920 | нет | 1440 | 57 | IP54 | -30 … +50 | IP X4 | 4 | 45.5 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 268 | 230 | 1.25 | 4380 | нет | 940 | 50 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 6 | 45.6 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 457 | 230 | 2.00 | 3950 | нет | 1440 | 55 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 35 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 749 | 230 | 3.35 | 6180 | нет | 1400 | 58 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 46.6 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 420 | 400 | 0.99 | 3950 | нет | 1440 | 55 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 35 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | канальный | 2580 | -25...+55 | 50 | 1~230 | 60 | IP X4 | 1583 | 5700 | 726 | 400 | для круглых каналов | полимер | 3.23 | - | - |
50 Гц | 50 | центробежный | 1 | 184 | 230 | 0.89 | 2740 | нет | 945 | 47 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 6 | 32.7 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 60 | центробежный | 1 | 249 | 230 | 1.10 | 3289 | нет | 1071 | 49 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 6 | 32.7 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 420 | 400 | 0.99 | 3950 | нет | 1440 | 55 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 35 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 268 | 230 | 1.25 | 4380 | нет | 940 | 50 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 6 | 45.6 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 1527 | 400 | 2.64 | 8435 | нет | 1460 | 62 | IP54 | -30 … +50 | IP X4 | 4 | 46.6 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 50 | центробежный | 3 | 440 | 400 | 1.23 | 6000 | нет | 978 | 52 | IP54 | -25 ... +60 | IP X4 | 6 | 52.7 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 60 | центробежный | 3 | 599 | 400 | 1.32 | 6122 | нет | 1125 | 54 | IP54 | -25 ... +60 | IP X4 | 6 | 52.7 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 1970 | 400 | 3.36 | 13560 | нет | 1400 | 66 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 81.4 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 613 | 230 | 2.70 | 9560 | нет | 930 | 58 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 6 | 76.4 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 696 | 400 | 1.44 | 9630 | нет | 970 | 58 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 6 | 76.4 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 1110 | 400 | 2.42 | 12640 | нет | 957 | 64 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 6 | 96.3 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 3 | 2583 | 400 | 4.87 | 17010 | нет | 945 | 67 | IP54 | -25 ... +70 | IP X4 | 6 | 134 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 20 | - | - | - | - | - | - | - | канальный | 1350 | -25...+55 | 50 | 1~230 | 38 | IP X4 | 581 | 2090 | 126 | 355 | для круглых каналов | полимер | 0.60 | - | - |
Средн. скорость | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 20 | - | - | - | - | - | - | - | канальный | 1400 | -25...+55 | 50 | 1~230 | 38 | IP X4 | 638 | 2296 | 131 | 355 | для круглых каналов | полимер | 0.58 | - | - |
Макс. скорость | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 20 | - | - | - | - | - | - | - | канальный | 1470 | -25...+55 | 50 | 1~230 | 43 | IP X4 | 690 | 2485 | 150 | 355 | для круглых каналов | полимер | 0.66 | - | - |
Мин. скорость | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 20 | - | - | - | - | - | - | - | канальный | 1320 | -25...+55 | 50 | 1~230 | 40 | IP X4 | 744 | 2677 | 197 | 400 | для круглых каналов | полимер | - | 0.91 | - |
Средн. скорость | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 20 | - | - | - | - | - | - | - | канальный | 1390 | -25...+55 | 50 | 1~230 | 42 | IP X4 | 871 | 3136 | 204 | 400 | для круглых каналов | полимер | - | 0.90 | - |
Макс. скорость | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 20 | - | - | - | - | - | - | - | канальный | 1446 | -25...+55 | 50 | 1~230 | 43 | IP X4 | 931 | 3350 | 224 | 400 | для круглых каналов | полимер | - | 0.98 | - |
- | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | канальный | 2470 | -25...+55 | 50 | 1~230 | 55 | IP X4 | 1024 | 3685 | 346 | 355 | для круглых каналов | полимер | - | 1.54 | - |
- | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | канальный | 3175 | -25...+55 | 50 | 1~230 | 60 | IP X4 | 1286 | 4630 | 701 | 355 | для круглых каналов | полимер | - | 3.10 | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 49 | 230 | 0.22 | 738 | нет | 1400 | 45 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 8.8 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
- | 50 | центробежный | 1 | 125 | 230 | 0.61 | 1490 | нет | 1446 | 46 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 13.2 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 141 | 230 | 0.64 | 2265 | нет | 1420 | 47 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 14.2 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 60 | центробежный | 1 | 195 | 230 | 0.87 | 2425 | нет | 1740 | 49 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 14.2 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | центробежный | 1 | 123 | 230 | 0.54 | 915 | нет | 2790 | 51 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 9.2 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C |
- | 60 | центробежный | 1 | 169 | 230 | 0.70 | 1010 | нет | 2820 | 52 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 9.2 | да | нет | вытяжной | крышный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?