Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Тип | Конструкция | Монтаж | Наружный монтаж | Материал корпуса | Канал | Диаметр воздуховода | Потребляемая мощность | Частота тока | Защита | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Максимальный расход воздуха | Класс энергоэффективности | Масса | Напряжение | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Ток | Частота вращения | Обратный клапан | Фазность | Ток | Температура перемещаемого воздуха | Максимальный расход воздуха | Фазность | Напряжение | Частота тока | Максимальная мощность установки | Максимальный ток установки | Частота вращения | Фильтр: вытяжка | Фильтр: приток | Диаметр подключаемого воздуховода | Класс энергоэффективности | Изоляция | Эффективность рекуперации | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Гц | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 50 | IP X4 | 57 | 4900 | - | 11.0 | 400 | - | - | 920 | - | 3 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 60 | IP X4 | 57 | 5430 | - | 11.0 | 400 | - | - | 1015 | - | 3 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 50 | IP X4 | 61 | 6400 | - | 13.9 | 400 | - | - | 910 | - | 3 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | - | 447 | 60 | IP X4 | 61 | 6520 | - | 13.9 | 400 | - | - | 1020 | - | 3 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 50 | IP X4 | 59 | 10950 | - | 16.4 | 400 | - | - | 900 | - | 3 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | - | 716 | 60 | IP X4 | 59 | 11120 | - | 16.4 | 400 | - | - | 1060 | - | 3 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | 50 | IP X4 | 63 | 15440 | - | 30 | 400 | - | - | 830 | - | 3 | 2 | -30 … +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 50 | IP X4 | 61 | 12000 | - | 30 | 400 | - | - | 710 | - | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | 50 | IP X4 | 67 | 25000 | - | 40 | 400 | - | - | 915 | - | 3 | 3.7 | -30 … +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 50 | IP X4 | 66 | 15550 | - | 40 | 400 | - | - | 710 | - | 3 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | алюмоцинк | - | - | - | - | - | 30-45 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | 1 | 220-240 | 50/60 | 334 | 2.2 | 2860 | G4 | G4 , F7 | 250 | A | 25 мм, минеральная вата | 74...93 | противоточный | энтальпийный | - |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 46 | 1970 | - | 53 | 230 | - | - | 1475 | - | - | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | IP 54 | 47 | 2310 | - | 53 | 230 | - | - | 1750 | - | - | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 46 | 2040 | - | 52 | 400 | - | - | 1488 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | IP 54 | 48 | 2355 | - | 52 | 400 | - | - | 1776 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 53 | 4695 | - | 61 | 230 | - | - | 3125 | - | - | 7.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1531 |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | IP 54 | 55 | 5345 | - | 61 | 230 | - | - | 3384 | - | - | 11.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2816 |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 52 | 4710 | - | 60 | 400 | - | - | 3025 | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1225 |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | IP 54 | 54 | 5290 | - | 60 | 400 | - | - | 3328 | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 50 | 3545 | - | 60 | 230 | - | - | 1517 | - | - | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | IP 54 | 52 | 3860 | - | 60 | 230 | - | - | 1705 | - | - | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 49 | 3155 | - | 59 | 400 | - | - | 1379 | - | - | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | IP 54 | 50 | 3270 | - | 59 | 400 | - | - | 1578 | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 54 | 6570 | - | 68 | 230 | - | - | 2890 | - | - | 12.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2621 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 54 | 6185 | - | 65 | 400 | - | - | 2652 | - | - | 6.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3145 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 54 | 5392 | - | 92 | 230 | - | - | 1440 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1048 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 53 | 5098 | - | 92 | 400 | - | - | 1470 | - | - | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 48 | 2915 | - | 87 | 230 | - | - | 930 | - | - | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 47 | 2966 | - | 87 | 400 | - | - | 948 | - | - | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 57 | 8138 | - | 109 | 230 | - | - | 1470 | - | - | 7.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1570 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 56 | 7840 | - | 109 | 400 | - | - | 1450 | - | - | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 50 | 5299 | - | 105 | 230 | - | - | 970 | - | - | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | IP 54 | 49 | 4991 | - | 105 | 400 | - | - | 920 | - | - | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
50 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 100 | 71 | 50 | IP X4 | 54 | 295 | C | 3.82 | 230 | 55 | 0.31 | 2530 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 100 | 92 | 60 | IP X4 | 54 | 320 | C | 3.82 | 230 | 55 | 0.4 | 2625 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?