Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Частота тока | Ток | Масса | Защита | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Потребляемая мощность | Напряжение | Фазность | Максимальный расход воздуха | Фазность | Напряжение | Частота тока | Максимальная мощность установки | Максимальный ток установки | Частота вращения | Фильтр: вытяжка | Фильтр: приток | Диаметр подключаемого воздуховода | Класс энергоэффективности | Материал корпуса | Изоляция | Эффективность рекуперации | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность | Потребляемая мощность | Потребляемый ток | Масса | Диаметр воздуховода | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Канал | Конструкция | Тип | Монтаж | Мотор EC | Наличие решетки | Количество входных патрубков | Ток | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Высота корпуса | Класс энергоэффективности | Производительность | Высота | Ширина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50 | 1.7 | 40 | IP X4 | 66 | 710 | 15550 | 700 | 400 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 83 | - | 30-45 | - | - | - | - | - | 810 | 1 | 220-240 | 50/60 | 334 | 2.2 | 2860 | G4 | G4 , F7 | 250 | A | алюмоцинк | 25 мм, минеральная вата | 74...93 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 50 | 1.84 | 53 | IP 54 | 46 | 1475 | 1970 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 60 | 1.72 | 53 | IP 54 | 47 | 1750 | 2310 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 50 | 0.7 | 52 | IP 54 | 46 | 1488 | 2040 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 60 | 0.7 | 52 | IP 54 | 48 | 1776 | 2355 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 50 | 7.35 | 61 | IP 54 | 53 | 3125 | 4695 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 60 | 11.92 | 61 | IP 54 | 55 | 3384 | 5345 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 50 | 2.8 | 60 | IP 54 | 52 | 3025 | 4710 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 60 | 3.4 | 60 | IP 54 | 54 | 3328 | 5290 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 50 | 2.11 | 60 | IP 54 | 50 | 1517 | 3545 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 60 | 2.34 | 60 | IP 54 | 52 | 1705 | 3860 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 50 | 0.87 | 59 | IP 54 | 49 | 1379 | 3155 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 60 | 1.25 | 59 | IP 54 | 50 | 1578 | 3270 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | 12.66 | 68 | IP 54 | 54 | 2890 | 6570 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | 6.12 | 65 | IP 54 | 54 | 2652 | 6185 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | 5 | 92 | IP 54 | 54 | 1440 | 5392 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость 1 | 50 | - | - | IP X4 | 39 | 1960 | - | 42 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 125 | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | нет | 1 | 0.18 | 50 | 152 | C | 220 | - | - |
Скорость 2 | 50 | - | - | IP X4 | 45 | 2610 | - | 48 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 125 | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | нет | 1 | 0.22 | 50 | 152 | C | 300 | - | - |
Мин. скорость | - | - | - | IP X4 | 40 | - | - | - | - | - | 264 | 1 | 230 | 50 | - | - | 1805 | - | - | - | D | пластик | - | - | - | - | - | 46 | 0.22 | 2.45 | 150 | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 310 |
Макс. скорость | - | - | - | IP X4 | 40 | - | - | - | - | - | 445 | 1 | 230 | 50 | - | - | 2420 | - | - | - | D | пластик | - | - | - | - | - | 59 | 0.26 | 2.45 | 150 | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 310 |
Мин. скорость | - | - | - | IP X4 | 39 | - | - | - | - | - | 191 | 1 | 230 | 50 | - | - | 1810 | - | - | - | D | пластик | - | - | - | - | - | 45 | 0.21 | 2.2 | 125 | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 270 |
Макс. скорость | - | - | - | IP X4 | 39 | - | - | - | - | - | 329 | 1 | 230 | 50 | - | - | 2380 | - | - | - | D | пластик | - | - | - | - | - | 58 | 0.26 | 2.2 | 125 | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 270 |
Мин. скорость | - | - | - | IP X4 | 38 | - | - | - | - | - | 157 | 1 | 230 | 50 | - | - | 1820 | - | - | - | D | пластик | - | - | - | - | - | 45 | 0.21 | 2.01 | 100 | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 270 |
Макс. скорость | - | - | - | IP X4 | 38 | - | - | - | - | - | 264 | 1 | 230 | 50 | - | - | 2440 | - | - | - | D | пластик | - | - | - | - | - | 57 | 0.25 | 2.01 | 100 | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 270 |
Скорость 1 | 50 | - | - | IP X4 | 46 | 770 | - | 103 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 200 | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | нет | 1 | 0.45 | 50 | 222 | C | 460 | - | - |
Скорость 2 | 50 | - | - | IP X4 | 48 | 1200 | - | 142 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 200 | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | нет | 1 | 0.63 | 50 | 222 | C | 752 | - | - |
- | 50 | - | - | IP X4 | 47 | 950 | - | 139 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 200 | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | нет | 1 | 0.61 | 50 | 222 | C | 783 | - | - |
Скорость 1 | 50 | - | - | IP X4 | 45 | 750 | - | 98 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 150 | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | нет | 1 | 0.43 | 50 | 207 | C | 356 | - | - |
Скорость 2 | 50 | - | - | IP X4 | 46 | 870 | - | 122 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 150 | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | нет | 1 | 0.56 | 50 | 207 | C | 533 | - | - |
- | 50 | - | - | IP X4 | 46 | 1050 | - | 113 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 150 | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | нет | 1 | 0.52 | 50 | 207 | C | 536 | - | - |
- | - | - | - | IP X4 | 54 | - | - | - | - | - | 5620 | 1 | 230 | 50/60 | - | - | 2580 | - | - | - | - | алюмоцинк | - | - | - | - | - | 1200 | 1.95 | 60 | 450 | нет | да | для круглых каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | IP X4 | 47 | - | - | - | - | - | 3053 | 1 | 230 | 50/60 | - | - | 2360 | - | - | - | - | алюмоцинк | - | - | - | - | - | 531 | 2.32 | 47 | 315 | нет | да | для круглых каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | IP X4 | 50 | - | - | - | - | - | 3417 | 1 | 230 | 50/60 | - | - | 2360 | - | - | - | - | алюмоцинк | - | - | - | - | - | 527 | 2.31 | 47 | 355 | нет | да | для круглых каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | IP X4 | 51 | - | - | - | - | - | 3633 | 1 | 230 | 50/60 | - | - | 2360 | - | - | - | - | алюмоцинк | - | - | - | - | - | 513 | 2.25 | 47 | 400 | нет | да | для круглых каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | - | - | IP X4 | 37 | 1430 | - | 48 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 125 | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | нет | 1 | 0.22 | 50 | 141 | C | 242 | - | - |
- | 50 | - | - | IP X4 | 47 | 2800 | - | 127 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 125 | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | нет | 1 | 0.55 | 50 | 141 | C | 414 | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома