Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал корпуса | Мотор EC | Ток | Защита | Фазность | Температура перемещаемого воздуха | Защита двигателя | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Частота вращения | Производительность | Потребляемая мощность | Частота тока | Напряжение | Потребляемая мощность | Производительность | Мощность | Частота тока | Напряжение | Частота вращения | Фазность | Масса | Степень защиты | Класс энергоэффективности | Степень защиты турбины | Монтаж | Тип | Шумоизоляция корпуса | Наружный монтаж | Конструкция | Диаметр воздуховода | Канал | Масса | Класс энергоэффективности | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Мощность | Ток | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Степень защиты двигателя | Степень защиты | Класс энергоэффективности | Количество полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | оцинкованная сталь | да | 2.62 | IP X4 | 1 | -25 ... +50 | IP54 | 38 | 2000 | 2815 | 361 | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | оцинкованная сталь | да | 2.35 | IP X4 | 3 | -25 ... +50 | IP54 | 40 | 3160 | 4290 | 1308 | 50/60 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | оцинкованная сталь | да | 3.48 | IP X4 | 1 | -25 ... +50 | IP54 | 37 | 1400 | 5710 | 795 | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | оцинкованная сталь | да | 2.80 | IP X4 | 3 | -25 ... +50 | IP54 | 43 | 2530 | 6810 | 2748 | 50/60 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | оцинкованная сталь | да | 2.01 | IP X4 | 3 | -25 ... +50 | IP54 | 43 | 1470 | 8395 | 2025 | 50/60 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | оцинкованная сталь | да | 3.05 | IP X4 | 3 | -25 ... +50 | IP54 | 42 | 2400 | 8535 | - | 50/60 | 400 | 2925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | оцинкованная сталь | да | 5.00 | IP X4 | 3 | -25 ... +50 | IP54 | 47 | 1800 | 11190 | - | 50/60 | 400 | 3429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | оцинкованная сталь | да | 5.00 | IP X4 | 3 | -25 ... +50 | IP54 | 47 | 1800 | 11190 | - | 50/60 | 400 | 3429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | да | 0.77 | - | - | -20 … +60 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 670 | 102 | 50/60 | 230 | 3520 | 1 | 7 | IPX4 | B | IP55 | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | да | 0.80 | - | - | -25 ... +60 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 1290 | 101 | 50/60 | 230 | 2400 | 1 | 7 | IPX4 | - | IP55 | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | да | 4.66 | - | - | -25 ... +55 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 18270 | 2973 | 50/60 | 380-480 | 1450 | 3 | 80 | IPX4 | - | IP54 | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | да | 0.77 | - | - | -20 … +60 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 670 | 102 | 50/60 | 230 | 3520 | 1 | 8 | IPX4 | B | IP55 | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | да | 0.80 | - | - | -25 ... +60 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 1290 | 101 | 50/60 | 230 | 2400 | 1 | 8 | IPX4 | - | IP55 | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | да | 4.66 | - | - | -25 ... +55 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 18270 | 2973 | 50/60 | 380-480 | 1450 | 3 | 101 | IPX4 | - | IP54 | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | алюмоцинк | да | - | IP 44 | 1 | -25 ... +50 | - | 33 | 3000 | 353 | 118 | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | канальный | приточно-вытяжной | да | нет | центробежный | 100 | для круглых каналов | 17 | C | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | алюмоцинк | да | - | IP 44 | 1 | -25 ... +50 | - | 33 | 3270 | 393 | 118 | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | канальный | приточно-вытяжной | да | нет | центробежный | 125 | для круглых каналов | 17 | C | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | алюмоцинк | да | - | IP 44 | 1 | -25 ... +50 | - | 38 | 2070 | 779 | 220 | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | канальный | приточно-вытяжной | да | нет | центробежный | 150 | для круглых каналов | 24 | B | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | алюмоцинк | да | - | IP 44 | 1 | -25 ... +50 | - | 38 | 2070 | 779 | 220 | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | канальный | приточно-вытяжной | да | нет | центробежный | 160 | для круглых каналов | 24 | B | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | алюмоцинк | нет | - | IP 44 | - | -25 ... +50 | - | 40 | 1600 | 1264 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | канальный | приточно-вытяжной | да | нет | центробежный | 200 | для круглых каналов | 26 | - | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | алюмоцинк | да | - | IP 44 | 1 | -25 ... +50 | - | 41 | 1400 | 1682 | - | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | канальный | приточно-вытяжной | да | нет | центробежный | 250 | - | 33 | - | 1.77 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | - | нет | - | - | 1 | -25 ... +50 | - | - | - | - | - | 50 | 230 | - | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | 7 | - | - | - | 69 | 0.30 | 2680 | 48 | IP44 | IP X4 | C | 2 |
60 Гц | - | нет | - | - | 1 | -25 ... +50 | - | - | - | - | - | 60 | 230 | - | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | 7 | - | - | - | 89 | 0.40 | 2980 | 49 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | нет | - | - | 1 | -25 ... +50 | - | - | - | - | - | 50 | 230 | - | 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | 7 | - | - | - | 49 | 0.22 | 1400 | 45 | IP44 | IP X4 | B | 4 |
- | - | нет | - | - | 1 | -25 ... +50 | - | - | - | - | - | 50 | 230 | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | 9 | - | - | - | 48 | 0.23 | 1440 | 46 | IP44 | IP X4 | B | 4 |
50 Гц | - | нет | - | - | 1 | -25 ... +50 | - | - | - | - | - | 50 | 230 | - | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | 13 | - | - | - | 125 | 0.61 | 1446 | 46 | IP44 | IP X4 | - | 4 |
60 Гц | - | нет | - | - | 1 | -25 ... +50 | - | - | - | - | - | 60 | 230 | - | 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | 13 | - | - | - | 155 | 0.99 | 1710 | 46 | IP44 | IP X4 | - | 4 |
- | - | нет | - | - | 1 | -25 ... +50 | - | - | - | - | - | 50 | 230 | - | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | центробежный | - | - | 13 | - | - | - | 324 | 1.42 | 2620 | 58 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома