Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Частота тока | Фазность | Напряжение | Мощность | Ток | Производительность | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Температура перемещаемого воздуха | Степень защиты двигателя | Степень защиты | Масса | Количество полюсов | Монтаж | Тип | Конструкция | Шумоизоляция корпуса | Наружный монтаж | Мотор EC | Ток | Класс энергоэффективности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Гц | 50 | 1 | 230 | 184 | 0.89 | 2740 | 945 | 47 | -30 … +60 | IP54 | IP X4 | 31 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
60 Гц | 60 | 1 | 230 | 249 | 1.10 | 3289 | 1071 | 49 | -30 … +60 | IP54 | IP X4 | 31 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | да | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 420 | 0.99 | 3950 | 1440 | 55 | -30 … +60 | IP54 | IP X4 | 33 | 4 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 1 | 230 | 268 | 1.25 | 4380 | 940 | 50 | -30 … +60 | IP54 | IP X4 | 41 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 1527 | 2.64 | 8435 | 1460 | 62 | -30 … +50 | IP54 | IP X4 | 52 | 4 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
50 Гц | 50 | 3 | 400 | 440 | 1.23 | 6000 | 978 | 52 | -25 ... +60 | IP54 | IP X4 | 52 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
60 Гц | 60 | 3 | 400 | 599 | 1.32 | 6122 | 1125 | 54 | -25 ... +60 | IP54 | IP X4 | 52 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 1970 | - | 13560 | 1400 | 66 | -25 ... +50 | IP54 | IP X4 | 63 | 4 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | 3.36 | - |
- | 50 | 1 | 230 | 613 | 2.70 | 9560 | 930 | 58 | - | IP54 | IP X4 | 63 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 696 | 1.44 | 9630 | 970 | 58 | - | IP54 | IP X4 | 63 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 1110 | 2.42 | 12640 | 957 | 64 | - | IP54 | IP X4 | 81 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 2583 | 4.87 | 17010 | 945 | 67 | - | IP54 | IP X4 | 114 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
50 Гц | 50 | 1 | 230 | 69 | 0.30 | 610 | 2680 | 48 | -25 ... +50 | IP44 | IP X4 | 8.2 | 2 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | C |
60 Гц | 60 | 1 | 230 | 89 | 0.40 | 654 | 2980 | 49 | -25 ... +50 | IP44 | IP X4 | 8.2 | 2 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 1 | 230 | 49 | 0.22 | 738 | 1400 | 45 | -25 ... +50 | IP44 | IP X4 | 8.8 | 4 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | B |
- | 50 | 1 | 230 | 48 | 0.23 | 820 | 1440 | 46 | -25 ... +50 | IP44 | IP X4 | 12.1 | 4 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | B |
50 Гц | 50 | 1 | 230 | 125 | 0.61 | 1490 | 1446 | 46 | -25 ... +50 | IP44 | IP X4 | 13.5 | 4 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
60 Гц | 60 | 1 | 230 | 155 | 0.99 | 1520 | 1710 | 46 | -25 ... +50 | IP44 | IP X4 | 13.5 | 4 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 1 | 230 | 324 | 1.42 | 2150 | 2620 | 58 | -25 ... +50 | IP44 | IP X4 | 13.2 | 2 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
50 Гц | 50 | 1 | 230 | 184 | 0.89 | 2740 | 945 | 47 | -30 … +60 | IP54 | IP X4 | 32.7 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
60 Гц | 60 | 1 | 230 | 249 | 1.10 | 3289 | 1071 | 49 | -30 … +60 | IP54 | IP X4 | 32.7 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 420 | 0.99 | 3950 | 1440 | 55 | -30 … +60 | IP54 | IP X4 | 35 | 4 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 1 | 230 | 268 | 1.25 | 4380 | 940 | 50 | -30 … +60 | IP54 | IP X4 | 45.6 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 1527 | 2.64 | 8435 | 1460 | 62 | -30 … +50 | IP54 | IP X4 | 46.6 | 4 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
50 Гц | 50 | 3 | 400 | 440 | 1.23 | 6000 | 978 | 52 | -25 ... +60 | IP54 | IP X4 | 52.7 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
60 Гц | 60 | 3 | 400 | 599 | 1.32 | 6122 | 1125 | 54 | -25 ... +60 | IP54 | IP X4 | 52.7 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 1970 | 3.36 | 13560 | 1400 | 66 | -25 ... +50 | IP54 | IP X4 | 81.4 | 4 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 1 | 230 | 613 | 2.70 | 9560 | 930 | 58 | -25 ... +50 | IP54 | IP X4 | 76.4 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 696 | 1.44 | 9630 | 970 | 58 | -25 ... +50 | IP54 | IP X4 | 76.4 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 1110 | 2.42 | 12640 | 957 | 64 | -25 ... +50 | IP54 | IP X4 | 96.3 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
- | 50 | 3 | 400 | 2583 | 4.87 | 17010 | 945 | 67 | -25 ... +70 | IP54 | IP X4 | 134 | 6 | крышный | вытяжной | центробежный | нет | да | нет | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?