Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Класс энергоэффективности | Частота тока | Конструкция | Фазность | Мощность | Ток | Производительность | Мотор EC | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Степень защиты двигателя | Температура перемещаемого воздуха | Степень защиты | Количество полюсов | Масса | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Тип | Монтаж | Частота вращения | Напряжение | Степень защиты турбины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 50 | центробежный | 1 | 407 | 1.81 | 5680 | нет | 52 | IP54 | -25 ... +60 | IP X4 | 6 | 52 | да | нет | вытяжной | крышный | 970 | 230 | - |
- | - | 50 | центробежный | 3 | 440 | 1.23 | 6000 | нет | 52 | IP54 | -25 ... +60 | IP X4 | 6 | 52 | да | нет | вытяжной | крышный | 978 | 400 | - |
- | - | 50 | центробежный | 1 | 613 | 2.70 | 9560 | нет | 58 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 6 | 63 | да | нет | вытяжной | крышный | 930 | 230 | - |
- | - | 50 | центробежный | 3 | 1970 | 3.36 | 13560 | нет | 66 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 63 | да | нет | вытяжной | крышный | 1400 | 400 | - |
- | - | 50 | центробежный | 3 | 696 | 1.44 | 9630 | нет | 58 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 6 | 63 | да | нет | вытяжной | крышный | 970 | 400 | - |
- | - | 50 | центробежный | 1 | 1110 | 2.42 | 12640 | нет | 64 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 6 | 81 | да | нет | вытяжной | крышный | 957 | 400 | - |
- | - | 50 | центробежный | 3 | 2583 | 4.87 | 17010 | нет | 67 | IP54 | -25 ... +70 | IP X4 | 6 | 114 | да | нет | вытяжной | крышный | 945 | 400 | - |
- | - | 50 | центробежный | 1 | 749 | 3.35 | 6180 | нет | 58 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 41 | да | нет | вытяжной | крышный | 1400 | 230 | - |
- | - | 50 | центробежный | 3 | 1527 | 2.64 | 8435 | нет | 62 | IP54 | -30 … +50 | IP X4 | 4 | 52 | да | нет | вытяжной | крышный | 1460 | 400 | - |
- | C | 50 | центробежный | 1 | 108 | 0.49 | 880 | нет | 50 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 2580 | 230 | - |
- | - | 60 | центробежный | 1 | 118 | 0.54 | 883 | нет | 51 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 2840 | 230 | - |
- | C | 50 | центробежный | 1 | 69 | 0.30 | 610 | нет | 48 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 2680 | 230 | - |
- | - | 60 | центробежный | 1 | 89 | 0.40 | 654 | нет | 49 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 2980 | 230 | - |
- | C | 50 | центробежный | 1 | 123 | 0.54 | 915 | нет | 51 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 2790 | 230 | - |
- | - | 60 | центробежный | 1 | 169 | 0.70 | 1010 | нет | 52 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 2820 | 230 | - |
- | B | 50 | центробежный | 1 | 49 | 0.22 | 738 | нет | 45 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 1400 | 230 | - |
- | - | 50 | центробежный | 1 | 184 | 0.81 | 1450 | нет | 54 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 9 | да | нет | вытяжной | крышный | 2480 | 230 | - |
- | - | 60 | центробежный | 1 | 232 | 0.90 | 1320 | нет | 53 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 9 | да | нет | вытяжной | крышный | 2320 | 230 | - |
- | B | 50 | центробежный | 1 | 48 | 0.23 | 820 | нет | 46 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 9 | да | нет | вытяжной | крышный | 1440 | 230 | - |
- | - | 50 | центробежный | 1 | 125 | 0.61 | 1490 | нет | 46 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 13 | да | нет | вытяжной | крышный | 1446 | 230 | - |
- | - | 60 | центробежный | 1 | 155 | 0.99 | 1520 | нет | 46 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 13 | да | нет | вытяжной | крышный | 1710 | 230 | - |
- | - | 50 | центробежный | 1 | 324 | 1.42 | 2150 | нет | 58 | IP44 | -25 ... +50 | IP X4 | 2 | 13 | да | нет | вытяжной | крышный | 2620 | 230 | - |
- | - | 50 | центробежный | 1 | 141 | 0.64 | 2265 | нет | 47 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 20 | да | нет | вытяжной | крышный | 1420 | 230 | - |
- | - | 60 | центробежный | 1 | 195 | 0.87 | 2425 | нет | 49 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 20 | да | нет | вытяжной | крышный | 1740 | 230 | - |
- | - | 50 | центробежный | 3 | 155 | 0.29 | 2300 | нет | 47 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 19 | да | нет | вытяжной | крышный | 1410 | 400 | - |
- | - | 60 | центробежный | 3 | 202 | 0.32 | 2442 | нет | 48 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 19 | да | нет | вытяжной | крышный | 1550 | 400 | - |
- | - | 50 | центробежный | 1 | 219 | 0.96 | 2480 | нет | 51 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 26 | да | нет | вытяжной | крышный | 1420 | 230 | - |
- | - | 60 | центробежный | 1 | 304 | 1.33 | 2976 | нет | 52 | IP54 | -25 ... +50 | IP X4 | 4 | 26 | да | нет | вытяжной | крышный | 1580 | 230 | - |
- | - | 50 | центробежный | 3 | 264 | 0.58 | 3290 | нет | 52 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 26 | да | нет | вытяжной | крышный | 1430 | 400 | - |
- | - | 60 | центробежный | 3 | 330 | 0.64 | 3540 | нет | 53 | IP54 | -30 … +60 | IP X4 | 4 | 26 | да | нет | вытяжной | крышный | 1650 | 400 | - |
- | B | 50/60 | центробежный | 1 | 102 | 0.77 | 670 | да | 52 | - | -25 ... +60 | IP X4 | - | 8 | да | нет | вытяжной | крышный | 3520 | 230 | IP55 |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 101 | 0.80 | 1290 | да | 47 | - | -25 ... +60 | IP X4 | - | 8 | да | нет | вытяжной | крышный | 2400 | 230 | IP55 |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 182 | 1.34 | 2330 | да | 48 | - | -20 … +60 | IP X4 | - | 13 | да | нет | вытяжной | крышный | 2610 | 230 | IP44 |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 391 | 1.72 | 3100 | да | 49 | - | -20 … +60 | IP X4 | - | 16 | да | нет | вытяжной | крышный | 2600 | 230 | IP54 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?