Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Класс энергоэффективности | Частота тока | Конструкция | Фазность | Мощность | Ток | Производительность | Мотор EC | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Температура перемещаемого воздуха | Степень защиты | Масса | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Тип | Монтаж | Частота вращения | Напряжение | Степень защиты турбины | Ток | Степень защиты двигателя | Частота вращения | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Частота тока | Напряжение | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Защита | Максимальный расход воздуха | Максимальный расход воздуха | Мощность | Диаметр воздуховода | Канал | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 669 | 9.36 | 3830 | да | 51 | -25 ... +50 | IP X4 | 27 | да | нет | вытяжной | крышный | 1550 | 230 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 526 | 3.90 | 5380 | да | 58 | -25 ... +50 | IP X4 | 27 | да | нет | вытяжной | крышный | 1450 | 230 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 3 | 1350 | 2.08 | 10900 | да | 67 | -25 ... +50 | IP X4 | 51 | да | нет | вытяжной | крышный | 1480 | 400 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 3 | 2412 | 3.83 | 13640 | да | 69 | -25 ... +60 | IP X4 | 71 | да | нет | вытяжной | крышный | 1540 | 400 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 3 | 2973 | 4.66 | 18270 | да | 71 | -25 ... +55 | IP X4 | 101 | да | нет | вытяжной | крышный | 1450 | 400 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 161 | 1.29 | 1470 | да | 54 | -25 ... +60 | IP X4 | 13 | да | нет | вытяжной | крышный | 3300 | 230 | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 3 | 1323 | 3.27 | 8110 | да | 63 | -20 … +60 | IP X4 | 46 | да | нет | вытяжной | крышный | 1560 | 400 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | B | 50/60 | центробежный | 1 | 102 | 0.77 | 670 | да | 52 | -25 ... +60 | IP X4 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 3520 | 230 | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 101 | 0.80 | 1290 | да | 47 | -25 ... +60 | IP X4 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 2400 | 230 | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 161 | 1.29 | 1470 | да | 54 | -25 ... +60 | IP X4 | 11 | да | нет | вытяжной | крышный | 3300 | 230 | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 669 | 9.36 | 3830 | да | 51 | -25 ... +50 | IP X4 | 23 | да | нет | вытяжной | крышный | 1550 | 230 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 3 | 1350 | 2.08 | 10900 | да | 67 | -25 ... +50 | IP X4 | 52 | да | нет | вытяжной | крышный | 1480 | 400 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 3 | 2412 | 3.83 | 13640 | да | 69 | -25 ... +60 | IP X4 | 63 | да | нет | вытяжной | крышный | 1540 | 400 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 3 | 2973 | 4.66 | 18270 | да | 71 | -25 ... +55 | IP X4 | 80 | да | нет | вытяжной | крышный | 1450 | 400 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 391 | 1.72 | 3100 | да | 49 | -20 … +60 | IP X4 | 20 | да | нет | вытяжной | крышный | 2600 | 230 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 182 | 1.34 | 2330 | да | 48 | -20 … +60 | IP X4 | 14 | да | нет | вытяжной | крышный | 2610 | 230 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 3 | 1323 | 3.27 | 8110 | да | 63 | -20 … +60 | IP X4 | 44 | да | нет | вытяжной | крышный | 1560 | 400 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | канальный | - | - | - | 0.96 | IP44 | 3110 | -25...+55 | 50/60 | 1~ 220-240 | 50 | IP X4 | 1250 | 347 | 121 | 200 | для круглых каналов | полимер |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 526 | 3.90 | 5380 | да | 58 | -25 ... +50 | IP X4 | 35 | да | нет | вытяжной | крышный | 1450 | 230 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | B | 50/60 | центробежный | 1 | 102 | 0.77 | 670 | да | 52 | -25 ... +60 | IP X4 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 3520 | 230 | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 101 | 0.80 | 1290 | да | 47 | -25 ... +60 | IP X4 | 7 | да | нет | вытяжной | крышный | 2400 | 230 | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 161 | 1.29 | 1470 | да | 54 | -25 ... +60 | IP X4 | 11 | да | нет | вытяжной | крышный | 3300 | 230 | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 391 | 1.72 | 3100 | да | 49 | -20 … +60 | IP X4 | 20 | да | нет | вытяжной | крышный | 2600 | 230 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 182 | 1.34 | 2330 | да | 48 | -20 … +60 | IP X4 | 14 | да | нет | вытяжной | крышный | 2610 | 230 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 50/60 | центробежный | 1 | 669 | 9.36 | 3830 | да | 51 | -25 ... +50 | IP X4 | 23 | да | нет | вытяжной | крышный | 1550 | 230 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?