Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Фазность | Напряжение | Потребляемая мощность | Максимальный расход воздуха | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Защита | Масса | Частота тока | Ток | Температура перемещаемого воздуха | Конструкция | Монтаж | Материал корпуса | Канал | Мотор EC | Диаметр воздуховода | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Ток | Класс энергоэффективности | * | Малошумное исполнение | Двигатель повышенной мощности | Тип | Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Количество полюсов | Скорость | Двухскоростной двигатель | Малошумное исполнение пониженной мощности | Шумоизоляция корпуса | PM 2,5 Уровень фильтрации | Производительность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Гц | 3 | 400 | 450 | 6570 | 1300 | 60 | IP 24 | 14.0 | 50 | 0.9 | -30 … +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 3 | 400 | 370 | 6230 | 1605 | 60 | IP 24 | 14.0 | 60 | 0.7 | -30 … +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 3 | 400 | 750 | 9700 | 1350 | 64 | IP 24 | 16.5 | 50 | 1.5 | -30 … +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 3 | 400 | 600 | 7380 | 1605 | 64 | IP 24 | 16.5 | 60 | 1.1 | -30 … +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 3 | 400 | 800 | 12200 | 1320 | 69 | IP 24 | 20.0 | 50 | 1.6 | -30 … +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 3 | 400 | 910 | 12400 | 1585 | 69 | IP 24 | 20.0 | 60 | 1.68 | -30 … +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 1 | 230 | 540 | 10900 | 850 | 59 | IP 24 | 20.0 | 50 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 1 | 230 | 610 | 10990 | 1075 | 59 | IP 24 | 20.0 | 60 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 1~200-277 | 460 | 4080 | 1700 | 61 | IP X4 | - | 50/60 | - | - | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | да | 355 | -25 +40 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 1~200-277 | 380 | 4480 | 1290 | 63 | IP X4 | - | 50/60 | - | - | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | да | 400 | -25 +40 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 1~200-277 | 1250 | 7830 | 1530 | 63 | IP X4 | - | 50/60 | - | - | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | да | 450 | -25 +40 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3 | 3~380-480 | 2100 | 9160 | 1900 | 69 | IP X4 | - | 50/60 | - | - | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | да | 450 | -25 +40 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 1~230 | 910 | 6200 | 1330 | 64 | IP X4 | - | - | - | - | - | канальный | сталь с полимерным покрытием | - | - | 450 | -25 +60 | 4.4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 1~230 | 123 | 1040 | 3390 | 49 | IP X4 | 3.95 | 50 | - | - | смешанного типа | канальный | полипропилен пониженной горючести | для круглых каналов | да | 200 | -25...+55 | 1.02 | - | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1~230 | 284 | 1970 | 2826 | 55 | IP X4 | 11.95 | 50 | - | - | смешанного типа | канальный | полипропилен пониженной горючести | для круглых каналов | да | 315 | -25...+55 | 1.25 | - | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 230 | 202 | 2235 | 1330 | 48 | IP X4 | 58 | 50 | - | - | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | - | 355 | -25...+55 | 0.89 | - | - | нет | нет | приточно-вытяжной | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 230 | 164 | 770 | 2580 | 42 | IP X4 | 22.6 | 50 | - | - | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | - | 200 | -25...+55 | 0.71 | C | - | нет | нет | приточно-вытяжной | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 230 | 349 | 2860 | 1380 | 48 | IP X4 | 78.5 | 50 | - | - | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | - | 400 | -25...+55 | 2.00 | - | - | нет | нет | приточно-вытяжной | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 230 | 320 | 1515 | 2615 | 45 | IP X4 | 33 | 50 | - | - | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | - | 250 | -25...+55 | 1.40 | - | - | нет | нет | приточно-вытяжной | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 230 | 86 | 500 | 2670 | 38 | IP X4 | 17 | 50 | - | - | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | - | 160 | -25...+55 | 0.38 | C | - | нет | нет | приточно-вытяжной | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 230 | 84 | 485 | 2620 | 38 | IP X4 | 17 | 50 | - | - | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | - | 150 | -25...+55 | 0.37 | C | - | нет | нет | приточно-вытяжной | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 230 | 61 | 330 | 2560 | 35 | IP X4 | 13 | 50 | - | - | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | - | 125 | -25...+55 | 0.28 | C | - | нет | нет | приточно-вытяжной | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 230 | 58 | 285 | 2530 | 34 | IP X4 | 13 | 50 | - | - | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | - | 100 | -25...+55 | 0.25 | C | - | нет | нет | приточно-вытяжной | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 230 | 473 | 2760 | 1350 | 48 | IP X4 | 84 | 50 | - | - | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | - | 450 | -25...+55 | 2.35 | - | - | да | нет | приточно-вытяжной | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 230 | 88 | 484 | 2670 | 40 | IP X4 | 19 | 50 | - | - | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | - | 125 | -25...+55 | 0.37 | C | - | нет | да | приточно-вытяжной | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 1~230 | 310 | 3250 | 1390 | 55 | IP X4 | - | - | - | - | - | канальный | сталь с полимерным покрытием | - | - | 355 | -25 +60 | 1.35 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 1~230 | 460 | 4400 | 1340 | 57 | IP X4 | - | - | - | - | - | канальный | сталь с полимерным покрытием | - | - | 400 | -25 +60 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
мин | - | 230 | 92 | - | 700 | 16 | IP X4 | 18.5 | 50 | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | 150 | - | 0.41 | D | - | - | - | приточный | - | - | min | да | нет | да | 97 | 320 |
макс | - | 230 | 117 | - | 1200 | 27 | IP X4 | 18.5 | 50 | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | 150 | - | 0.55 | D | - | - | - | приточный | - | - | max | да | нет | да | 96 | 430 |
мин | - | 230 | 106 | - | 700 | 22 | IP X4 | 20.5 | 50 | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | 200 | - | 0.47 | C | - | - | - | приточный | - | - | min | да | нет | да | 98 | 390 |
макс | - | 230 | 123 | - | 1200 | 38 | IP X4 | 20.5 | 50 | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | 200 | - | 0.59 | C | - | - | - | приточный | - | - | max | да | нет | да | 97 | 630 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?