Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТ ПБ ЕС
Приточно-вытяжные установки производительностью до 410 м³/ч в звуко- и теплоизолированном корпусе. Эффективность рекуперации – до 94 %.
Особенности модели
- Описание
- Модификации
- Загрузки
- Условное обозначение
- Принадлежности
Описание
Описание
ОПИСАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | БАЙПАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификации
Загрузки
Загрузки
Выберите тип документа
Программное обеспечение "Настройка приточно-вытяжных установок с автоматикой А14 и А15" (rar 17.47Mb)
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Номинальная производительность, м3/ч | Тип монтажа | Байпас | Тип двигателя | Автоматика |
ВЕНТС ВУТ | 160; 250; 350 | П: подвесной | Б: с байпасом | EC: синхронный двигатель с электронным управлением |
A14 A21 |
Принадлежности
Принадлежности
Тип | Панельный фильтр G4 | Панельный фильтр F7 | Панель управления | Панель управления с Wi-Fi | Панель управления LCD | Внутренний датчик влажности | Внутренний датчик влажности | Внешний датчик CO2 с индикацией | Внешний датчик CO2 |
ВУТ 160 ПБ ЕС A11 | СФ 403x253x48 G4 |
СФ 403x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
ВУТ 160 ПБ ЕС A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
ВУТ 160 ПБ ЕС A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
ВУТ 160 ПБ ЕС A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A11 | - | - | - | HV1 | - | - | - | ||
ВУТ 250 ПБ EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
ВУТ 250 ПБ EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A11 | СФ 603x253x48 G4 |
СФ 603x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
ВУТ 350 ПБ EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
ВУТ 350 ПБ EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 |
Тип | Внешний датчик влажности |
Датчик VOC
(0-10 В)
|
Датчик CO2
(0-10 В)
|
Датчик влажности
(0-10 В)
|
Электронагреватель преднагрева |
Электронагреватель
догрева
|
Сифон
гидравлический
|
Воздушный клапан | Электропривод |
ВУТ 160 ПБ ЕС A11 | - | - | - | - | НКП-125 | - | СГ-32 | КРВ 125 | LF230 |
ВУТ 160 ПБ ЕС A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
ВУТ 160 ПБ ЕС A19 | - | - | - | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 160 ПБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A11 | - | - | - | - | НКП-125 | - | |||
ВУТ 250 ПБ EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
ВУТ 250 ПБ EC A19 | - | - | - | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A11 | - | - | - | - | НКП-160 | - | КРВ 160 | ||
ВУТ 350 ПБ EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
ВУТ 350 ПБ EC A19 | - | - | - | НКП-160 | НКД-160 | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 | НКД-160 |