VENTS VUT PB ЕС Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung von max. 410 m³/h und max. Effizienz der Wärmerückgewinnung 94 % in schallund wärmeisoliertem Gehäuse.
Modellmerkmale
- Beschreibung
- Modifikationen
- Downloads
- Bezeichungsschlüssel
- Zubehör
Beschreibung
Beschreibung
BESCHREIBUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHÄUSE | BYPASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILATOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMETAUSCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROSTSCHUTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERWENDUNGSBEISPIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifikationen
Downloads
Downloads
Wählen Sie den Typ des Dokuments
Hochauflösende Produktabbildungen herunterladen "VENTS VUT PB EC (ErP 2015, 2016, 2018)" (psd 3.79Mb)
Bezeichungsschlüssel
Bezeichungsschlüssel
Serie | Nenn-Luftförderleistung, m³/h | Montageart | Bypass | Motortyp | Steuerung |
VENTS VUT | 160; 250; 350 | D: Hängemontage | B: eingebauter Bypass | EC: elektronisch kommutierter Motor | A14 A21 |
Zubehör
Zubehör
Modell | Panelfilter G4 | Panelfilter F7 | Bedienfeld | WLAN-Bedienfeld | LCD-Bedienfeld | Interner Feuchtigkeitssensor | Interner Feuchtigkeitssensor | Externer CO₂-Sensor mit Anzeige | Externer CO₂-Sensor |
VUT 160 PB EC A11 | SF 403x253x48 G4 |
SF 403x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
VUT 160 PB EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
VUT 160 PB EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
VUT 160 PB EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
VUT 250 PB EC A11 | - | - | - | HV1 | - | - | - | ||
VUT 250 PB EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
VUT 250 PB EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
VUT 250 PB EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
VUT 350 PB EC A11 | SF 603x253x48 G4 |
SF 603x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
VUT 350 PB EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
VUT 350 PB EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
VUT 350 PB EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 |
Modell | Externer Feuchtigkeits-Sensor |
VOC-Sensor
(0-10 V)
|
CO₂-Sensor
(0-10 V)
|
Feuchtigkeitssensor
(0-10 V)
|
Elektrisches Vorheizregister | Elektrisches Nachheizregister | Siphon | Luftklappe | Elektrischer Stellantrieb |
VUT 160 PB EC A11 | - | - | - | - | NKP-125 | - | SH-32 | KRV 125 | LF230 |
VUT 160 PB EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
VUT 160 PB EC A19 | - | - | - | NKP-125 | NKD-125 | ||||
VUT 160 PB EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | ||||
VUT 250 PB EC A11 | - | - | - | - | NKP-125 | - | |||
VUT 250 PB EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
VUT 250 PB EC A19 | - | - | - | NKP-125 | NKD-125 | ||||
VUT 250 PB EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | ||||
VUT 350 PB EC A11 | - | - | - | - | NKP-160 | - | KRV 160 | ||
VUT 350 PB EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
VUT 350 PB EC A19 | - | - | - | NKP-160 | NKD-160 | ||||
VUT 350 PB EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-160 | NKD-160 |