VENTS VUT 160 PB EC
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung von max. 190 m³/h und max. Effizienz der Wärmerückgewinnung 94 % in schallund wärmeisoliertem Gehäuse.
- Beschreibung
- Charakteristik
- Leistungsdiagramm
- Downloads
- Abmessungen
- Zusätzliche technische Daten
- Außenmaße
- Bezeichungsschlüssel
- Zubehör
Beschreibung
Beschreibung
BESCHREIBUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHÄUSE | BYPASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILATOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMETAUSCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROSTSCHUTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERWENDUNGSBEISPIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charakteristik
Charakteristik
Parameter |
VUT 160 PB EC |
Maßeinheit |
---|---|---|
Phasen | 1 | ˜ |
Spannung | 230 | V |
Max. Leistungsaufnahme des Heizregisters | 50 | W |
Frequenz | 50/60 | Hz |
Max. Stromaufnahme der Lüftungsanlage | 0.4 | А |
Schalldruck 3 m | 26 | dBА |
Förderleistung | 190 | m³/h |
Drehzahl | 3770 | min-1 |
Effizienz der Wärmerückgewinnung | 82...94 | % |
Gehäusematerial | verzinkter Stahl | - |
Isolierungsschicht | 40 mm, Mineralwolle | - |
Filter: Abluft | G4 | - |
Filter: Zuluft | F7 | - |
Anschluss-Luftkanalmaße | 125 | mm |
Gewicht | 48 | kg |
Wärmetauschertyp | Gegenstrom | - |
Wärmetauschermaterial | Polystyrol | - |
SEV-Klasse | A+ | - |
Leistungsdiagramm
Leistungsdiagramm
- Auswahlverfahren:
- Luftleistung:
- Druck:
Arbeitspunkt
- Luftleistung: --
- Druck: ---
Technische Unterlagen
Downloads
Wählen Sie den Typ des Dokuments
Hochauflösende Produktabbildungen herunterladen "VENTS VUT PB EC (ErP 2015, 2016, 2018)" (psd 3.79Mb)
Abmessungen
Charakteristik
Parameter | Wert | Maßeinheit |
---|
Zusätzliche technische Daten
Zusätzliche technische Daten
Schallleistung, A-bewertet | Frequenzband, Hz | LpA, 3 m dBA | LpA, 1 m dBA | |||||||||
Hz | Ges. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
LwA Saugseitig Zuluft | dBA | 53 | 32 | 45 | 50 | 45 | 38 | 34 | 36 | 29 | ||
LwA Druckseitig Zuluft | dBA | 61 | 36 | 51 | 60 | 52 | 38 | 39 | 41 | 33 | ||
LwA Saugseitig Abluft | dBA | 53 | 33 | 45 | 50 | 45 | 38 | 34 | 35 | 31 | ||
LwA Druckseitig Abluft | dBA | 61 | 37 | 51 | 59 | 54 | 41 | 40 | 41 | 33 | ||
LwA Abstrahlung | dBA | 47 | 29 | 41 | 44 | 37 | 34 | 28 | 27 | 23 | 26 | 36 |
Außenmaße
Außenmaße
Bezeichungsschlüssel
Bezeichungsschlüssel
Serie | Nenn-Luftförderleistung, m³/h | Montageart | Bypass | Motortyp | Steuerung |
VENTS VUT | 160; 250; 350 | D: Hängemontage | B: eingebauter Bypass | EC: elektronisch kommutierter Motor | A14 A21 |
Zubehör
Zubehör
Modell | Panelfilter G4 | Panelfilter F7 | Bedienfeld | WLAN-Bedienfeld | LCD-Bedienfeld | Interner Feuchtigkeitssensor | Interner Feuchtigkeitssensor | Externer CO₂-Sensor mit Anzeige | Externer CO₂-Sensor |
VUT 160 PB EC A11 | SF 403x253x48 G4 |
SF 403x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
VUT 160 PB EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
VUT 160 PB EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
VUT 160 PB EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
VUT 250 PB EC A11 | - | - | - | HV1 | - | - | - | ||
VUT 250 PB EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
VUT 250 PB EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
VUT 250 PB EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
VUT 350 PB EC A11 | SF 603x253x48 G4 |
SF 603x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
VUT 350 PB EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
VUT 350 PB EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
VUT 350 PB EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 |
Modell | Externer Feuchtigkeits-Sensor |
VOC-Sensor
(0-10 V)
|
CO₂-Sensor
(0-10 V)
|
Feuchtigkeitssensor
(0-10 V)
|
Elektrisches Vorheizregister | Elektrisches Nachheizregister | Siphon | Luftklappe | Elektrischer Stellantrieb |
VUT 160 PB EC A11 | - | - | - | - | NKP-125 | - | SH-32 | KRV 125 | LF230 |
VUT 160 PB EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
VUT 160 PB EC A19 | - | - | - | NKP-125 | NKD-125 | ||||
VUT 160 PB EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | ||||
VUT 250 PB EC A11 | - | - | - | - | NKP-125 | - | |||
VUT 250 PB EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
VUT 250 PB EC A19 | - | - | - | NKP-125 | NKD-125 | ||||
VUT 250 PB EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | ||||
VUT 350 PB EC A11 | - | - | - | - | NKP-160 | - | KRV 160 | ||
VUT 350 PB EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
VUT 350 PB EC A19 | - | - | - | NKP-160 | NKD-160 | ||||
VUT 350 PB EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-160 | NKD-160 |